فلل للبيع في الرياض
متوسط أسعار فلل للبيع في أحياء الرياض مع ترتيب الأحياء، أقل وأعلى سعر واتجاهات السوق.
ملخص سوق فلل للبيع في الرياض
تغطي هذه الصفحة 144 حي في الرياض لبحث فلل للبيع. متوسط السعر الحالي حوالي 6,818 ريال/م². يتراوح نطاق الأسعار بين 1,700 ريال/م² و 16,667 ريال/م². استخدم الجدول لترتيب الأحياء حسب السعر، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة التفاصيل والاتجاهات.
اطلب مقارنة موثقةمنهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
نظرة عامة على السوق
6,818
متوسط السعر (ريال/م²)
144
الأحياء
1,700
أقل سعر
16,667
أعلى سعر
اتجاهات الأسعار - فلل للبيع
H1 2021
4,448 ريال/م²
H2 2021
5,012 ريال/م²
H1 2022
5,613 ريال/م²
H2 2022
5,752 ريال/م²
H1 2023
5,786 ريال/م²
H2 2023
5,854 ريال/م²
H1 2026
5,580 ريال/م²
H2 2026
7,016 ريال/م²
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
فلل للبيع - ترتيب الأحياء
| # | الحي | متوسط السعر | التغير السنوي | تقييم السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي الملقا | 16,667 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 2 | حي المحمدية | 14,933 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 3 | حي حطين | 14,433 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 4 | حي عرقة | 14,103 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 5 | حي الخزامى | 13,720 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 6 | حي الهدا | 13,081 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 7 | حي الرائد | 13,000 ريال/م² | — | 4.4/5 |
| 8 | حي الغدير | 13,000 ريال/م² | — | 4.4/5 |
| 9 | حي النخيل | 12,562 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 10 | حي الندى | 12,181 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 11 | حي ام الحمام الشرقي | 12,179 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 12 | حي الرحمانية | 12,000 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 13 | حي الازدهار | 11,276 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 14 | حي الرفيعة | 11,111 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 15 | حي النرجس | 10,767 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 16 | حي القيروان | 10,753 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 17 | حي الواحة | 10,733 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 18 | حي المرسلات | 10,595 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 19 | حي الفلاح | 10,536 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 20 | حي الناصرية | 10,465 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 21 | حي النزهة | 10,267 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 22 | حي العقيق | 10,229 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 23 | حي صلاح الدين | 10,204 ريال/م² | — | — |
| 24 | حي الملك عبدالله | 10,110 ريال/م² | — | — |
| 25 | حي المربع | 10,050 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 26 | حي العارض | 10,032 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 27 | حي جامعة الأميرة نورة | 10,013 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 28 | حي الياسمين | 10,000 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 29 | حي السليمانية | 9,915 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 30 | حي الملك عبدالعزيز | 9,783 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 31 | حي النفل | 9,775 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 32 | حي الربيع | 9,653 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 33 | حي الصحافة | 9,642 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 34 | حي الوادي | 9,635 ريال/م² | — | — |
| 35 | حي المغرزات | 9,615 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 36 | حي غرناطة | 9,358 ريال/م² | — | — |
| 37 | حي المعذر الشمالي | 9,343 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 38 | حي الصفا | 9,189 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 39 | حي المؤتمرات | 9,158 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 40 | حي التعاون | 9,029 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 41 | حي الورود | 8,960 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 42 | حي قرطبة | 8,805 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 43 | حي القدس | 8,557 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 44 | حي الحمراء | 8,425 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 45 | حي الريان | 8,198 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 46 | حي الملك فهد | 8,005 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 47 | حي الشهداء | 8,000 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 48 | حي الوزارات | 7,917 ريال/م² | — | — |
| 49 | حي الفاروق | 7,893 ريال/م² | — | — |
| 50 | حي المونسية | 7,856 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 51 | حي العليا | 7,765 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 52 | حي المصيف | 7,500 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 53 | حي المهدية | 7,484 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 54 | حي المروج | 7,344 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 55 | حي اشبيلية | 7,273 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 56 | حي مطار الملك خالد الدولي | 7,229 ريال/م² | — | — |
| 57 | حي اليرموك | 7,127 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 58 | حي لبن | 7,111 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 59 | حي الاندلس | 7,097 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 60 | حي الربوة | 7,020 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 61 | حي المعيزلة | 6,891 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 62 | حي الرمال | 6,842 ريال/م² | — | 2.6/5 |
| 63 | حي القادسية | 6,710 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 64 | حي ظهرة لبن | 6,700 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 65 | حي الشرفية | 6,671 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 66 | حي الروابي | 6,583 ريال/م² | — | — |
| 67 | حي السعادة | 6,540 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 68 | حي المنار | 6,538 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 69 | حي ظهرة نمار | 6,500 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 70 | حي الروضة | 6,469 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 71 | حي الملك فيصل | 6,407 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 72 | حي النهضة | 6,385 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 73 | حي غبيرة | 6,207 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 74 | حي الضباط | 6,094 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 75 | حي الزهراء | 6,000 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 76 | حي النموذجية | 6,000 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 77 | حي ام الحمام الغربي | 6,000 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 78 | حي المناخ | 5,894 ريال/م² | — | 2.2/5 |
| 79 | حي الشرق | 5,822 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 80 | حي الحائر | 5,814 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 81 | حي الخليج | 5,765 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 82 | حي المصانع | 5,602 ريال/م² | — | — |
| 83 | حي العريجاء | 5,600 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 84 | حي المنصورة | 5,556 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 85 | حي عليشة | 5,486 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 86 | حي العريجاء الغربية | 5,400 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 87 | حي خشم العان | 5,389 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 88 | حي جرير | 5,334 ريال/م² | — | — |
| 89 | حي ثليم | 5,333 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 90 | حي السلام | 5,000 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 91 | حي العمل | 5,000 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 92 | حي الجزيرة | 4,959 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 93 | حي الملز | 4,909 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 94 | حي الفيحاء | 4,777 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 95 | حي الصناعية | 4,704 ريال/م² | — | 2.4/5 |
| 96 | حي الفوطة | 4,678 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 97 | حي النسيم الشرقي | 4,640 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 98 | حي الدريهمية | 4,627 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 99 | حي الجنادرية | 4,618 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 100 | حي نمار | 4,601 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 101 | حي بنبان | 4,600 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 102 | حي أحد | 4,400 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 103 | حي العزيزية | 4,375 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 104 | حي السويدي الغربي | 4,307 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 105 | حي الزهرة | 4,295 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 106 | حي طويق | 4,293 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 107 | حي العريجاء الوسطى | 4,282 ريال/م² | — | — |
| 108 | حي الوشام | 4,171 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 109 | حي شبرا | 4,132 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 110 | حي النظيم | 4,103 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 111 | حي الفاخرية | 4,082 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 112 | حي الدار البيضاء | 4,045 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 113 | حي ام سليم | 3,977 ريال/م² | — | 2.4/5 |
| 114 | حي الحزم | 3,972 ريال/م² | — | — |
| 115 | حي الصالحية | 3,971 ريال/م² | — | 1.9/5 |
| 116 | حي الديرة | 3,876 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 117 | حي عريض | 3,800 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 118 | حي المروة | 3,756 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 119 | حي الشفا | 3,677 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 120 | حي السويدي | 3,676 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 121 | حي ديراب | 3,583 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 122 | حي النسيم الغربي | 3,520 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 123 | حي ضاحية نمار | 3,467 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 124 | حي سلطانة | 3,333 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 125 | حي البرية | 3,291 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 126 | حي طيبة | 3,283 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 127 | حي ظهرة البديعة | 3,263 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 128 | حي بدر | 3,252 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 129 | حي اليمامة | 3,222 ريال/م² | — | 2.6/5 |
| 130 | حي عكاظ | 3,168 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 131 | حي الاسكان | 3,125 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 132 | حي الخالدية | 3,125 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 133 | حي عتيقة | 3,116 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 134 | حي منفوحة | 3,061 ريال/م² | — | 2.3/5 |
| 135 | حي العود | 3,051 ريال/م² | — | 2.3/5 |
| 136 | حي الفيصلية | 3,030 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 137 | حي المدينة الصناعية الجديدة | 3,005 ريال/م² | — | — |
| 138 | حي البديعة | 3,000 ريال/م² | — | — |
| 139 | حي منفوحة الجديدة | 3,000 ريال/م² | — | — |
| 140 | حي الغنامية | 2,593 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 141 | حي الجرادية | 2,424 ريال/م² | — | — |
| 142 | حي الشميسي | 2,365 ريال/م² | — | 2.4/5 |
| 143 | حي السلي | 2,257 ريال/م² | — | — |
| 144 | حي سكيرينة | 1,700 ريال/م² | — | 2.6/5 |
الأسئلة الشائعة
ما هو متوسط سعر فلل للبيع في الرياض؟
متوسط سعر فلل للبيع في الرياض حوالي 6,818 ريال/م².
ما هو أغلى حي لـفلل للبيع في الرياض؟
أغلى حي هو حي الملقا بمتوسط 16,667 ريال/م².
ما هو أرخص حي لـفلل للبيع في الرياض؟
أرخص حي ضمن هذه البيانات هو حي سكيرينة بمتوسط 1,700 ريال/م².
كيف أستخدم بيانات فلل للبيع في الرياض؟
استخدم الجدول لمقارنة متوسط الأسعار بين الأحياء، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة نطاق السعر والتغير السنوي والخدمات القريبة.