فلل للبيع في الرياض

متوسط أسعار فلل للبيع في أحياء الرياض مع ترتيب الأحياء، أقل وأعلى سعر واتجاهات السوق.

ملخص سوق فلل للبيع في الرياض

تغطي هذه الصفحة 134 حي في الرياض لبحث فلل للبيع. متوسط السعر الحالي حوالي 7,331 ريال. يتراوح نطاق الأسعار بين 1,459 ريال و 23,690 ريال. استخدم الجدول لترتيب الأحياء حسب السعر، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة التفاصيل والاتجاهات.

اطلب مقارنة موثقة

منهجية البيانات

  • الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
  • المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
  • تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
  • الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اطلب مقارنة موثقة

نظرة عامة على السوق

7,331
متوسط السعر (ريال)
134
الأحياء
1,459
أقل سعر
23,690
أعلى سعر

اتجاهات الأسعار - فلل للبيع

H2 2022 5,752 ريال
H1 2023 5,786 ريال
H2 2023 5,854 ريال
H1 2024 5,971 ريال
H2 2024 6,353 ريال
H1 2025 7,066 ريال
H2 2025 7,485 ريال
H1 2026 7,331 ريال

الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.

فلل للبيع - ترتيب الأحياء

# الحي متوسط السعر التغير السنوي تقييم السكان
1 حي الخزامى 23,690 ريال 4.2/5
2 حي الملقا 19,375 ريال 15.8% 3.8/5
3 حي المحمدية 16,667 ريال 22.1% 4.2/5
4 حي الرائد 16,000 ريال 4.4/5
5 حي الهدا 15,477 ريال 3.9/5
6 حي الغدير 14,588 ريال 15.4% 4.4/5
7 حي المعذر الشمالي 14,444 ريال 4.3/5
8 حي حطين 14,433 ريال 5.8% 3.8/5
9 حي عرقة 14,103 ريال 20.0% 4.2/5
10 حي النخيل 14,074 ريال 6.6% 4.0/5
11 حي الرفيعة 13,889 ريال 22.5% 3.9/5
12 حي الندى 13,681 ريال 11.0% 4.2/5
13 حي الملك عبدالله 12,772 ريال 16.7%
14 حي الواحة 12,500 ريال 21.3% 4.3/5
15 حي الرحمانية 12,404 ريال 21.3% 4.3/5
16 حي صلاح الدين 12,160 ريال
17 حي الفلاح 11,869 ريال 12.2% 4.2/5
18 حي ام الحمام الشرقي 11,655 ريال 3.1/5
19 حي النرجس 11,560 ريال 6.8% 3.1/5
20 حي العقيق 11,276 ريال 8.2% 3.9/5
21 حي العارض 10,903 ريال 8.9% 2.8/5
22 حي المغرزات 10,774 ريال 4.2/5
23 حي الازدهار 10,667 ريال 14.5% 4.2/5
24 حي المرسلات 10,638 ريال 24.3% 3.9/5
25 حي الربيع 10,597 ريال 8.7% 4.1/5
26 حي الناصرية 10,465 ريال 3.5/5
27 حي الوادي 10,331 ريال 14.0%
28 حي النزهة 10,250 ريال 9.4% 4.3/5
29 حي النفل 10,057 ريال 2.2% 4.0/5
30 حي الصحافة 10,000 ريال 6.6% 4.0/5
31 حي الياسمين 9,757 ريال 2.4% 3.9/5
32 حي الصفا 9,750 ريال 3.7/5
33 حي الريان 9,722 ريال 22.1% 4.2/5
34 حي الملك عبدالعزيز 9,653 ريال 35.6% 3.3/5
35 حي المؤتمرات 9,619 ريال 3.9/5
36 حي السليمانية 9,500 ريال 21.1% 3.6/5
37 حي جامعة الأميرة نورة 9,404 ريال 3.8/5
38 حي غرناطة 9,358 ريال 17.6%
39 حي الملك فهد 9,298 ريال 24.2% 4.0/5
40 حي العليا 9,266 ريال 19.5% 3.7/5
41 حي المونسية 8,807 ريال 8.6% 3.5/5
42 حي قرطبة 8,805 ريال 2.7% 4.0/5
43 حي الشهداء 8,654 ريال 9.4% 4.2/5
44 حي الحمراء 8,621 ريال 11.3% 4.1/5
45 حي القيروان 8,413 ريال -11.4% 3.3/5
46 حي الروضة 8,387 ريال 24.1% 4.0/5
47 حي الورود 8,338 ريال 16.0% 4.1/5
48 حي المربع 8,153 ريال 3.2/5
49 حي الفاخرية 8,000 ريال 3.6/5
50 حي المصيف 7,797 ريال 12.7% 3.9/5
51 حي الفاروق 7,776 ريال
52 حي الخليج 7,742 ريال 15.7% 3.6/5
53 حي الزهراء 7,425 ريال 3.9/5
54 حي مطار الملك خالد الدولي 7,229 ريال
55 حي الوزارات 7,215 ريال
56 حي الملك فيصل 7,143 ريال 14.9% 3.8/5
57 حي لبن 7,111 ريال 3.8% 3.8/5
58 حي اليرموك 7,073 ريال 2.2% 3.7/5
59 حي الرمال 7,025 ريال 10.4% 2.6/5
60 حي الروابي 7,020 ريال 10.0%
61 حي اشبيلية 7,000 ريال 6.5% 3.8/5
62 حي الربوة 7,000 ريال 16.4% 4.2/5
63 حي النهضة 6,870 ريال 11.5% 3.7/5
64 حي القدس 6,832 ريال 5.8% 4.1/5
65 حي السعادة 6,753 ريال 9.9% 3.4/5
66 حي النموذجية 6,691 ريال 3.7/5
67 حي السلام 6,667 ريال 21.8% 4.0/5
68 حي الشرفية 6,633 ريال 3.6/5
69 حي المهدية 6,619 ريال -3.1% 2.8/5
70 حي ظهرة نمار 6,500 ريال 11.6% 3.5/5
71 حي ام الحمام الغربي 6,348 ريال 24.2% 3.6/5
72 حي العريجاء الغربية 6,250 ريال 14.2% 3.7/5
73 حي الاندلس 6,237 ريال 0.3% 4.0/5
74 حي غبيرة 6,207 ريال 2.5/5
75 حي ظهرة لبن 6,195 ريال 6.3% 3.5/5
76 حي المعيزلة 6,159 ريال 4.8% 3.3/5
77 حي العريجاء 6,125 ريال 3.7/5
78 حي القادسية 6,103 ريال 3.4% 3.1/5
79 حي الشرق 5,944 ريال 8.6% 2.7/5
80 حي المنار 5,789 ريال 3.0% 4.3/5
81 حي الجزيرة 5,785 ريال 13.0% 4.1/5
82 حي الملز 5,578 ريال 23.7% 3.6/5
83 حي المنصورة 5,573 ريال 16.2% 3.9/5
84 حي الضباط 5,556 ريال 3.2/5
85 حي جرير 5,470 ريال 10.5%
86 حي العريجاء الوسطى 5,162 ريال 7.5%
87 حي السويدي الغربي 5,051 ريال 15.4% 4.1/5
88 حي الدريهمية 5,000 ريال 21.4% 3.9/5
89 حي بنبان 5,000 ريال 2.7/5
90 حي الفوطة 4,971 ريال 2.7/5
91 حي السويدي 4,907 ريال 18.9% 3.9/5
92 حي العزيزية 4,800 ريال 14.1% 3.5/5
93 حي الجنادرية 4,669 ريال 3.4% 3.1/5
94 حي نمار 4,601 ريال 6.9% 3.4/5
95 حي النسيم الشرقي 4,545 ريال 11.8% 3.3/5
96 حي عليشة 4,500 ريال 4.0/5
97 حي الزهرة 4,331 ريال 18.4% 3.9/5
98 حي الحزم 4,207 ريال 0.8%
99 حي طويق 4,205 ريال -0.9% 3.4/5
100 حي شبرا 4,132 ريال 15.0% 4.1/5
101 حي اليمامة 4,111 ريال 2.6/5
102 حي العمل 4,000 ريال 2.8/5
103 حي النظيم 4,000 ريال 5.7% 3.3/5
104 حي بدر 3,927 ريال 8.2% 3.6/5
105 حي المروة 3,911 ريال 8.2% 4.1/5
106 حي الديرة 3,876 ريال 3.1/5
107 حي ثليم 3,823 ريال 2.5/5
108 حي النسيم الغربي 3,820 ريال 10.8% 3.3/5
109 حي الوشام 3,779 ريال 3.3/5
110 حي البرية 3,768 ريال 2.5/5
111 حي عريض 3,730 ريال 2.9/5
112 حي الشفا 3,719 ريال 9.0% 3.9/5
113 حي الدار البيضاء 3,640 ريال 6.5% 3.0/5
114 حي الغنامية 3,600 ريال 2.5/5
115 حي الجرادية 3,588 ريال
116 حي ديراب 3,583 ريال 2.7% 3.3/5
117 حي ضاحية نمار 3,467 ريال 2.8/5
118 حي سلطانة 3,333 ريال 3.7/5
119 حي أحد 3,313 ريال 1.7% 3.1/5
120 حي طيبة 3,283 ريال 3.0/5
121 حي ظهرة البديعة 3,263 ريال 4.4% 4.1/5
122 حي عكاظ 3,168 ريال -3.4% 3.4/5
123 حي الصالحية 3,113 ريال 1.9/5
124 حي البديعة 3,100 ريال
125 حي الخالدية 3,067 ريال 3.5/5
126 حي منفوحة 3,061 ريال 2.3/5
127 حي الفيصلية 3,030 ريال 2.8/5
128 حي منفوحة الجديدة 3,000 ريال
129 حي العود 2,681 ريال 2.3/5
130 حي سكيرينة 2,299 ريال 2.6/5
131 حي السلي 2,257 ريال
132 حي الشميسي 2,234 ريال 2.4/5
133 حي الحائر 2,010 ريال 3.4/5
134 حي المصانع 1,459 ريال

الأسئلة الشائعة

ما هو متوسط سعر فلل للبيع في الرياض؟
متوسط سعر فلل للبيع في الرياض حوالي 7,331 ريال.
ما هو أغلى حي لـفلل للبيع في الرياض؟
أغلى حي هو حي الخزامى بمتوسط 23,690 ريال.
ما هو أرخص حي لـفلل للبيع في الرياض؟
أرخص حي ضمن هذه البيانات هو حي المصانع بمتوسط 1,459 ريال.
كيف أستخدم بيانات فلل للبيع في الرياض؟
استخدم الجدول لمقارنة متوسط الأسعار بين الأحياء، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة نطاق السعر والتغير السنوي والخدمات القريبة.