أرخص ٥٠ حي في السعودية ٢٠٢٦
ترتيب الأحياء حسب متوسط أسعار الأراضي للمتر المربع
| الترتيب | الحي | المدينة | متوسط السعر | التغير السنوي | تقييم السكان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حي البلقاء | المدينة المنورة | 299 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 2 | حي خاخ | المدينة المنورة | 448 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 3 | حي البركة | جدة | 478 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 4 | حي المليساء | جدة | 516 ريال/م² | — | — |
| 5 | حي المسرة | جدة | 578 ريال/م² | — | 2.1/5 |
| 6 | حي الحائر | الرياض | 700 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 7 | حي الغابة | المدينة المنورة | 717 ريال/م² | — | 2.6/5 |
| 8 | حي عريض | الرياض | 846 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 9 | حي الشرق | الرياض | 850 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 10 | حي المطار | المدينة المنورة | 946 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 11 | حي النقس | المدينة المنورة | 992 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 12 | حي ورقان | المدينة المنورة | 994 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 13 | حي المدينة الصناعية الثانية | الدمام | 1,000 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 14 | حي الهضبة | الدمام | 1,000 ريال/م² | — | 2.3/5 |
| 15 | حي جبل عير | المدينة المنورة | 1,012 ريال/م² | — | 1.8/5 |
| 16 | حي العكيشية | مكة المكرمة | 1,018 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 17 | حي كتانة | المدينة المنورة | 1,049 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 18 | حي الرياض | جدة | 1,058 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 19 | حي رهط | المدينة المنورة | 1,094 ريال/م² | — | 2.0/5 |
| 20 | حي السكب | المدينة المنورة | 1,100 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 21 | حي ابو كبير | المدينة المنورة | 1,173 ريال/م² | — | — |
| 22 | حي الساحل | جدة | 1,180 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 23 | حي الشرائع | مكة المكرمة | 1,181 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 24 | حي السكة الحديدية | المدينة المنورة | 1,246 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 25 | حي بحرة | جدة | 1,250 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 26 | حي بريمان | جدة | 1,266 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 27 | حي الجصة | المدينة المنورة | 1,276 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 28 | حي بني بياضة | المدينة المنورة | 1,300 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 29 | حي العزيزية | المدينة المنورة | 1,325 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 30 | حي الفرسان | الدمام | 1,375 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 31 | حي الغنامية | الرياض | 1,400 ريال/م² | — | 2.5/5 |
| 32 | حي الزهرة | المدينة المنورة | 1,400 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 33 | حي نبلاء | المدينة المنورة | 1,400 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 34 | حي العمرة الجديدة | مكة المكرمة | 1,400 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 35 | حي الأمل | الدمام | 1,415 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 36 | حي المطار | الدمام | 1,420 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 37 | حي التنعيم | مكة المكرمة | 1,424 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 38 | حي أحد | الرياض | 1,449 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 39 | حي الانوار | الدمام | 1,450 ريال/م² | — | 2.2/5 |
| 40 | حي ذو الحليفة | المدينة المنورة | 1,460 ريال/م² | — | — |
| 41 | حي المدينة الصناعية الجديدة | الرياض | 1,500 ريال/م² | — | — |
| 42 | حي الامانة | الدمام | 1,500 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 43 | حي غرناطة | الدمام | 1,500 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 44 | حي الملك فهد | مكة المكرمة | 1,513 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 45 | حي طيبة | الرياض | 1,550 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 46 | حي قلعة مخيط | المدينة المنورة | 1,550 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 47 | حي الرمانة | المدينة المنورة | 1,551 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 48 | حي الزمرد | جدة | 1,570 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 49 | حي ضاحية نمار | الرياض | 1,573 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 50 | حي البرية | الرياض | 1,600 ريال/م² | — | 2.5/5 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أرخص حي في السعودية؟
أرخص حي هو حي البلقاء في المدينة المنورة بمتوسط سعر 299 ريال للمتر المربع.
أين أجد أراضي رخيصة في السعودية؟
يمكنك الاطلاع على قائمة أرخص 50 حي في المملكة أعلاه لمعرفة أفضل الخيارات من حيث السعر.