أسعار العقارات في حي العمرة الجديدة
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي العمرة الجديدة، مكة المكرمة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي العمرة الجديدة، مكة المكرمة حوالي 16,800 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.0 من 5 بناءً على 252 تقييم. أراضي للبيع: 1,400 ريال/م². فلل للبيع: 3,390 ريال/م². شقق للبيع: 3,229 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-13. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي العمرة الجديدة مع سوق مكة المكرمة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء مكة المكرمة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي العمرة الجديدة؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي العمرة الجديدة
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 1,479 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2015 | 18,833 ريال (قيمة تاريخية) | 1,532 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2016 | 20,142 ريال (قيمة تاريخية) | 1,420 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2016 | 17,882 ريال (قيمة تاريخية) | 1,217 ريال/م² | 3,444 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2017 | 17,625 ريال (قيمة تاريخية) | 1,110 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2017 | 15,578 ريال (قيمة تاريخية) | 1,022 ريال/م² | 2,761 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2018 | 15,931 ريال (قيمة تاريخية) | 972 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2018 | 15,125 ريال (قيمة تاريخية) | 846 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2019 | 14,340 ريال (قيمة تاريخية) | 1,035 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2019 | 14,188 ريال (قيمة تاريخية) | 1,075 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2020 | 14,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,036 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2020 | 12,153 ريال (قيمة تاريخية) | 1,076 ريال/م² | 3,390 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2021 | 15,142 ريال (قيمة تاريخية) | 1,197 ريال/م² | 3,873 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2021 | 16,291 ريال (قيمة تاريخية) | 1,194 ريال/م² | 4,670 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2022 | 14,666 ريال (قيمة تاريخية) | 1,342 ريال/م² | 4,009 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2022 | 17,785 ريال (قيمة تاريخية) | 1,475 ريال/م² | 4,566 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2023 | 17,500 ريال (قيمة تاريخية) | 1,362 ريال/م² | 4,546 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2023 | 16,800 ريال (قيمة تاريخية) | 1,538 ريال/م² | 3,936 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2026 | — | — | — | — | 1,647 ريال/م² | — |
| H2 2026 | — | 1,400 ريال/م² | 3,390 ريال/م² | 3,229 ريال/م² | — | 3,333 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 16,800 ريال (قيمة تاريخية) | 12,153 - 20,142 | 215 | — |
| أراضي للبيع | 1,400 ريال/م² | 400 - 1,903 | 47 | — |
| فلل للبيع | 3,390 ريال/م² | 1,184 - 5,000 | 11 | — |
| شقق للبيع | 3,229 ريال/م² | 2,766 - 4,491 | 4 | — |
| دور للبيع | 3,333 ريال/م² | 3,000 - 3,667 | 2 | — |
| بيوت للبيع | 1,647 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 277 إعلان عقاري نشط في حي العمرة الجديدة. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 12,153 و 20,142 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 16,800 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 400 و 1,903 ريال/م²، وسيط العينة 1,400 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 1,184 و 5,000 ريال/م²، وسيط العينة 3,390 ريال/م².