أغلى ٥٠ حي في السعودية ٢٠٢٦
ترتيب الأحياء حسب متوسط أسعار الأراضي للمتر المربع
| الترتيب | الحي | المدينة | متوسط السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حي التيسير | مكة المكرمة | 65,000 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 2 | حي اجياد | مكة المكرمة | 42,000 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 3 | حي الجميزة | مكة المكرمة | 40,000 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 4 | حي السليمانية | مكة المكرمة | 40,000 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 5 | حي الروضة | مكة المكرمة | 35,000 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 6 | حي التقوى | مكة المكرمة | 23,810 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 7 | حي المنصور | مكة المكرمة | 20,000 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 8 | حي الهنداوية | مكة المكرمة | 17,668 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 9 | حي المصانع | المدينة المنورة | 17,624 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 10 | حي الروابي | مكة المكرمة | 17,026 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 11 | حي المعابدة | مكة المكرمة | 17,000 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 12 | حي السفارات | الرياض | 15,500 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 13 | حي المربع | الرياض | 15,250 ريال/م² | — | 3.2/5 |
| 14 | حي الجامعة | مكة المكرمة | 15,000 ريال/م² | 13.4% | 4.0/5 |
| 15 | حي المشاعر | مكة المكرمة | 14,309 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 16 | حي الرائد | الرياض | 13,000 ريال/م² | — | 4.4/5 |
| 17 | حي الخزامى | الرياض | 12,000 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 18 | حي الربيع | الرياض | 12,000 ريال/م² | 22.1% | 4.1/5 |
| 19 | حي الغدير | الرياض | 12,000 ريال/م² | 15.9% | 4.4/5 |
| 20 | حي جبل احد | المدينة المنورة | 12,000 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 21 | حي النخيل | الرياض | 11,300 ريال/م² | 15.9% | 4.0/5 |
| 22 | حي حطين | الرياض | 11,133 ريال/م² | 16.4% | 3.8/5 |
| 23 | حي المحمدية | الرياض | 11,000 ريال/م² | 15.4% | 4.2/5 |
| 24 | حي الحجون | مكة المكرمة | 10,976 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 25 | حي الملقا | الرياض | 10,250 ريال/م² | 13.0% | 3.8/5 |
| 26 | حي العقيق | الرياض | 10,100 ريال/م² | 17.1% | 3.9/5 |
| 27 | حي الهدا | الرياض | 10,000 ريال/م² | 26.4% | 3.9/5 |
| 28 | حي الواحة | الرياض | 10,000 ريال/م² | 19.9% | 4.3/5 |
| 29 | حي المسفلة | مكة المكرمة | 10,000 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 30 | حي العزيزية | مكة المكرمة | 9,746 ريال/م² | 0.3% | 4.1/5 |
| 31 | حي الصحافة | الرياض | 9,500 ريال/م² | 18.2% | 4.0/5 |
| 32 | حي المغرزات | الرياض | 9,500 ريال/م² | 14.1% | 4.2/5 |
| 33 | حي الشهداء | مكة المكرمة | 9,300 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 34 | حي الرحمانية | الرياض | 9,250 ريال/م² | 15.4% | 4.3/5 |
| 35 | حي صلاح الدين | الرياض | 9,250 ريال/م² | 20.7% | — |
| 36 | حي ام الحمام الشرقي | الرياض | 9,233 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 37 | حي الندى | الرياض | 9,166 ريال/م² | 13.7% | 4.2/5 |
| 38 | حي الفلاح | الرياض | 9,100 ريال/م² | 13.2% | 4.2/5 |
| 39 | حي الملك عبدالله | الرياض | 9,000 ريال/م² | 20.1% | — |
| 40 | حي النزهة | الرياض | 9,000 ريال/م² | 17.7% | 4.3/5 |
| 41 | حي الورود | الرياض | 9,000 ريال/م² | 19.2% | 4.1/5 |
| 42 | حي الزهراء | مكة المكرمة | 9,000 ريال/م² | — | 3.1/5 |
| 43 | حي الروضة | جدة | 8,706 ريال/م² | 12.1% | 3.9/5 |
| 44 | حي السلامة | جدة | 8,700 ريال/م² | 14.8% | 3.9/5 |
| 45 | حي الرويس | جدة | 8,500 ريال/م² | 22.3% | 3.5/5 |
| 46 | حي الفيحاء | جدة | 8,500 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 47 | حي الورود | جدة | 8,500 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 48 | حي الازدهار | الرياض | 8,200 ريال/م² | 12.8% | 4.2/5 |
| 49 | حي القيروان | الرياض | 8,050 ريال/م² | 8.8% | 3.3/5 |
| 50 | حي المرسلات | الرياض | 8,000 ريال/م² | 17.5% | 3.9/5 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أغلى حي في السعودية؟
أغلى حي هو حي التيسير في مكة المكرمة بمتوسط سعر 65,000 ريال للمتر المربع.
ما هي أغلى المناطق السكنية في المملكة؟
يمكنك الاطلاع على قائمة أغلى 50 حي في المملكة أعلاه.