أسعار العقارات في حي الازدهار
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الازدهار، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الازدهار، الرياض حوالي 46,559 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.2 من 5 بناءً على 488 تقييم. شقق للبيع: 9,678 ريال/م². فلل للبيع: 10,667 ريال/م². أراضي للبيع: 8,200 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الازدهار مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الازدهار؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الازدهار
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 3,360 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 34,181 ريال (قيمة تاريخية) | 2,850 ريال/م² | 5,265 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 33,600 ريال (قيمة تاريخية) | 3,138 ريال/م² | 4,587 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 30,197 ريال (قيمة تاريخية) | 3,181 ريال/م² | 4,999 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 29,635 ريال (قيمة تاريخية) | — | 4,017 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 27,919 ريال (قيمة تاريخية) | 2,652 ريال/م² | 4,037 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 26,421 ريال (قيمة تاريخية) | 2,275 ريال/م² | 4,571 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 24,209 ريال (قيمة تاريخية) | 2,221 ريال/م² | 5,900 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 26,324 ريال (قيمة تاريخية) | 2,863 ريال/م² | 4,662 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 26,560 ريال (قيمة تاريخية) | 3,187 ريال/م² | 4,312 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 30,772 ريال (قيمة تاريخية) | 3,118 ريال/م² | 4,657 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 29,613 ريال (قيمة تاريخية) | 3,270 ريال/م² | 4,027 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 30,016 ريال (قيمة تاريخية) | 3,642 ريال/م² | 4,942 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 31,494 ريال (قيمة تاريخية) | 4,529 ريال/م² | 5,104 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 33,780 ريال (قيمة تاريخية) | 5,381 ريال/م² | 5,991 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 39,371 ريال (قيمة تاريخية) | 5,659 ريال/م² | 6,422 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 39,277 ريال (قيمة تاريخية) | 5,284 ريال/م² | 6,938 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 46,559 ريال (قيمة تاريخية) | 5,879 ريال/م² | 7,287 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 8,200 ريال/م² | 10,667 ريال/م² | 9,678 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 46,559 ريال (قيمة تاريخية) | 24,209 - 46,559 | 1588 | — |
| شقق للبيع | 9,678 ريال/م² | 730 - 20,103 | 26 | — |
| فلل للبيع | 10,667 ريال/م² | 7,653 - 14,950 | 18 | — |
| أراضي للبيع | 8,200 ريال/م² | 6,000 - 8,500 | 4 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 1636 إعلان عقاري نشط في حي الازدهار. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 24,209 و 46,559 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 46,559 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار شقق للبيع بين 730 و 20,103 ريال/م²، وسيط العينة 9,678 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 7,653 و 14,950 ريال/م²، وسيط العينة 10,667 ريال/م².