أسعار العقارات في شرق الرياض
نظرة عامة على السوق
32
الأحياء
4,819
متوسط سعر الأراضي (ريال/م²)
أغلى الأحياء في شرق الرياض
| # | الحي | متوسط السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي الازدهار | 8,200 ريال | 12.8% | 4.2/5 |
| 2 | حي الشهداء | 7,750 ريال | 13.2% | 4.2/5 |
| 3 | حي القدس | 7,500 ريال | 18.8% | 4.1/5 |
| 4 | حي اليرموك | 6,900 ريال | 20.6% | 3.7/5 |
| 5 | حي الريان | 6,666 ريال | 10.5% | 4.2/5 |
| 6 | حي اشبيلية | 6,600 ريال | 15.2% | 3.8/5 |
| 7 | حي غرناطة | 6,600 ريال | 12.3% | — |
| 8 | حي الحمراء | 6,500 ريال | 22.9% | 4.1/5 |
| 9 | حي المونسية | 6,500 ريال | 16.2% | 3.5/5 |
| 10 | حي قرطبة | 6,500 ريال | 9.3% | 4.0/5 |
أرخص الأحياء في شرق الرياض
| # | الحي | متوسط السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي الملك عبدالعزيز | 500 ريال | -38.1% | 3.3/5 |
| 2 | حي النظيم | 1,895 ريال | 3.5% | 3.3/5 |
| 3 | حي الشرق | 1,960 ريال | — | 2.7/5 |
| 4 | حي الجزيرة | 2,100 ريال | -21.8% | 4.1/5 |
| 5 | حي الجنادرية | 2,275 ريال | 8.1% | 3.1/5 |
| 6 | حي النسيم الغربي | 2,500 ريال | — | 3.3/5 |
| 7 | حي القادسية | 3,700 ريال | 9.3% | 3.1/5 |
| 8 | حي النسيم الشرقي | 3,833 ريال | 16.0% | 3.3/5 |
| 9 | حي الرمال | 3,890 ريال | 14.7% | 2.6/5 |
| 10 | حي السعادة | 4,000 ريال | 16.8% | 3.4/5 |
جميع الأحياء - شرق الرياض (32)
حي اشبيلية
6,600 ريال
حي الازدهار
8,200 ريال
حي الاندلس
4,800 ريال
حي الجزيرة
2,100 ريال
حي الجنادرية
2,275 ريال
حي الحمراء
6,500 ريال
حي الخليج
4,500 ريال
حي الرمال
3,890 ريال
حي الروابي
5,250 ريال
حي الروضة
5,025 ريال
حي الريان
6,666 ريال
حي السعادة
4,000 ريال
حي السلام
5,000 ريال
حي الشرق
1,960 ريال
حي الشهداء
7,750 ريال
حي الصفا
5,100 ريال
حي الفيحاء
حي القادسية
3,700 ريال
حي القدس
7,500 ريال
حي المعيزلة
4,000 ريال
حي الملز
4,375 ريال
حي الملك عبدالعزيز
500 ريال
حي الملك فيصل
5,400 ريال
حي المنار
5,500 ريال
حي المونسية
6,500 ريال
حي النسيم الشرقي
3,833 ريال
حي النسيم الغربي
2,500 ريال
حي النظيم
1,895 ريال
حي النهضة
4,074 ريال
حي اليرموك
6,900 ريال
حي غرناطة
6,600 ريال
حي قرطبة
6,500 ريال
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأحياء في شرق الرياض؟
يوجد 32 حي في شرق الرياض.
ما هو متوسط سعر الأراضي في شرق الرياض؟
حوالي 4,819 ريال للمتر المربع.