أسعار العقارات في حي الملك عبدالعزيز
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الملك عبدالعزيز، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الملك عبدالعزيز، الرياض حوالي 65,555 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.3 من 5 بناءً على 84 تقييم. فلل للبيع: 9,653 ريال/م². شقق للبيع: 13,614 ريال/م². أراضي للبيع: 500 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الملك عبدالعزيز مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الملك عبدالعزيز؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الملك عبدالعزيز
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 1,264 ريال/م² | 4,373 ريال/م² | — |
| H2 2015 | 24,571 ريال (قيمة تاريخية) | 1,550 ريال/م² | 3,804 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 27,857 ريال (قيمة تاريخية) | 1,210 ريال/م² | 3,666 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 26,088 ريال (قيمة تاريخية) | 1,434 ريال/م² | 3,436 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 22,160 ريال (قيمة تاريخية) | 1,617 ريال/م² | 3,370 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 26,461 ريال (قيمة تاريخية) | 1,439 ريال/م² | 3,073 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 21,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,631 ريال/م² | 2,848 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 19,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,340 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 25,454 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,216 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 20,966 ريال (قيمة تاريخية) | 1,112 ريال/م² | 3,229 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 21,384 ريال (قيمة تاريخية) | 1,716 ريال/م² | 3,617 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 25,863 ريال (قيمة تاريخية) | 1,272 ريال/م² | 3,491 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 22,733 ريال (قيمة تاريخية) | 1,463 ريال/م² | 3,555 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 24,600 ريال (قيمة تاريخية) | 1,086 ريال/م² | 3,897 ريال/م² | — |
| H1 2022 | — | 1,174 ريال/م² | 3,667 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 23,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,110 ريال/م² | 3,423 ريال/م² | — |
| H1 2023 | — | 1,346 ريال/م² | 3,614 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 65,555 ريال (قيمة تاريخية) | 1,270 ريال/م² | 3,312 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 500 ريال/م² | 9,653 ريال/م² | 13,614 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 65,555 ريال (قيمة تاريخية) | 19,000 - 65,555 | 211 | — |
| فلل للبيع | 9,653 ريال/م² | 8,403 - 14,006 | 10 | — |
| شقق للبيع | 13,614 ريال/م² | 13,366 - 13,861 | 2 | — |
| أراضي للبيع | 500 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 224 إعلان عقاري نشط في حي الملك عبدالعزيز. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 19,000 و 65,555 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 65,555 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 8,403 و 14,006 ريال/م²، وسيط العينة 9,653 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 13,366 و 13,861 ريال/م²، وسيط العينة 13,614 ريال/م².