أسعار العقارات في حي الفيحاء

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الفيحاء، الرياض - بيانات محدثة

تبحث عن عقار في حي الفيحاء؟

اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.

اطلب مساعدة عقارية
نستخدم بياناتك فقط للرد على طلبك العقاري.

منهجية البيانات

  • الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
  • المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
  • تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
  • الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اطلب مقارنة موثقة

اتجاهات الأسعار - حي الفيحاء

شقق للإيجار

H1 2020 19,468 ريال
H2 2020 20,124 ريال
H1 2021 21,532 ريال
H2 2021 21,710 ريال
H1 2022 24,672 ريال
H2 2022 26,754 ريال
H1 2023 29,577 ريال
H2 2023 32,905 ريال

أراضي للبيع

H1 2020 2,083 ريال
H2 2020 2,210 ريال
H1 2021 2,428 ريال
H2 2021 2,467 ريال
H1 2022 3,015 ريال
H2 2022 3,003 ريال
H1 2023 3,376 ريال
H2 2023 2,982 ريال

فلل للبيع

H1 2020 3,453 ريال
H2 2020 3,281 ريال
H1 2021 3,700 ريال
H2 2021 3,867 ريال
H1 2022 5,186 ريال
H2 2022 4,401 ريال
H1 2023 4,747 ريال
H2 2023 4,777 ريال

الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 2,436 ريال 3,851 ريال
H2 2015 31,000 ريال 2,557 ريال 3,669 ريال
H1 2016 29,063 ريال 3,501 ريال
H2 2016 24,856 ريال 2,290 ريال 3,745 ريال
H1 2017 23,592 ريال 3,272 ريال
H2 2017 22,701 ريال 2,017 ريال 3,108 ريال
H1 2018 20,872 ريال 2,041 ريال 2,894 ريال
H2 2018 18,777 ريال 1,895 ريال 2,709 ريال
H1 2019 19,616 ريال 1,962 ريال 3,048 ريال
H2 2019 19,783 ريال 2,082 ريال 2,983 ريال
H1 2020 19,468 ريال 2,083 ريال 3,453 ريال
H2 2020 20,124 ريال 2,210 ريال 3,281 ريال
H1 2021 21,532 ريال 2,428 ريال 3,700 ريال
H2 2021 21,710 ريال 2,467 ريال 3,867 ريال
H1 2022 24,672 ريال 3,015 ريال 5,186 ريال
H2 2022 26,754 ريال 3,003 ريال 4,401 ريال
H1 2023 29,577 ريال 3,376 ريال 4,747 ريال
H2 2023 32,905 ريال 2,982 ريال 4,777 ريال

تقييم السكان للحي

3.8
من 5
784 تقييم
الكهرباء والمياه
4.5
الإنترنت
4.6
الشوارع
3.8
الخدمات الصحية
4.1
التعليم
3.4