مؤشرات إعلانات وليست عروضاً متاحة أو تقييمات. تواريخ العينات: 2026-03-16 إلى 2026-09-14. راجع تاريخ كل مؤشر؛ لا تعني سنة الصفحة تحديث جميع الأسعار.

أراضي للبيع في الرياض

متوسط أسعار أراضي للبيع في أحياء الرياض مع ترتيب الأحياء، أقل وأعلى سعر واتجاهات السوق.

ملخص سوق أراضي للبيع في الرياض

تغطي هذه الصفحة 148 حي في الرياض لبحث أراضي للبيع. متوسط السعر الحالي حوالي 4,910 ريال/م². يتراوح نطاق الأسعار بين 260 ريال/م² و 15,500 ريال/م². استخدم الجدول لترتيب الأحياء حسب السعر، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة التفاصيل والاتجاهات.

اطلب مقارنة موثقة

منهجية البيانات

  • الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
  • المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
  • تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
  • الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اطلب مقارنة موثقة

نظرة عامة على السوق

4,910
متوسط السعر (ريال/م²)
148
الأحياء
260
أقل سعر
15,500
أعلى سعر

اتجاهات الأسعار - أراضي للبيع

H1 2021 2,674 ريال/م²
H2 2021 3,038 ريال/م²
H1 2022 3,509 ريال/م²
H2 2022 3,718 ريال/م²
H1 2023 3,797 ريال/م²
H2 2023 3,911 ريال/م²
H1 2026 4,682 ريال/م²
H2 2026 5,254 ريال/م²

الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.

أراضي للبيع - ترتيب الأحياء

# الحي متوسط السعر التغير السنوي تقييم السكان
1 حي السفارات 15,500 ريال/م² 3.9/5
2 حي المربع 15,250 ريال/م² 3.2/5
3 حي المحمدية 13,500 ريال/م² 4.2/5
4 حي الخزامى 12,503 ريال/م² 4.2/5
5 حي الرائد 11,734 ريال/م² 4.4/5
6 حي حطين 11,133 ريال/م² 3.8/5
7 حي النخيل 10,500 ريال/م² 4.0/5
8 حي العقيق 10,100 ريال/م² 3.9/5
9 حي الغدير 10,040 ريال/م² 4.4/5
10 حي الواحة 10,014 ريال/م² 4.3/5
11 حي الملقا 9,719 ريال/م² 3.8/5
12 حي الهدا 9,700 ريال/م² 3.9/5
13 حي الصحافة 9,500 ريال/م² 4.0/5
14 حي المغرزات 9,500 ريال/م² 4.2/5
15 حي الرحمانية 9,250 ريال/م² 4.3/5
16 حي صلاح الدين 9,250 ريال/م²
17 حي الندى 9,166 ريال/م² 4.2/5
18 حي الورود 9,000 ريال/م² 4.1/5
19 حي الملك عبدالله 8,753 ريال/م²
20 حي الربيع 8,500 ريال/م² 4.1/5
21 حي الفلاح 8,500 ريال/م² 4.2/5
22 حي الازدهار 8,200 ريال/م² 4.2/5
23 حي القيروان 8,050 ريال/م² 3.3/5
24 حي النزهة 8,000 ريال/م² 4.3/5
25 حي النفل 8,000 ريال/م² 4.0/5
26 حي الياسمين 8,000 ريال/م² 3.9/5
27 حي ام الحمام الغربي 8,000 ريال/م² 3.6/5
28 حي الشهداء 7,750 ريال/م² 4.2/5
29 حي المعذر الشمالي 7,725 ريال/م² 4.3/5
30 حي القدس 7,500 ريال/م² 4.1/5
31 حي الوادي 7,500 ريال/م²
32 حي المرسلات 7,300 ريال/م² 3.9/5
33 حي السليمانية 7,261 ريال/م² 3.6/5
34 حي الرفيعة 7,250 ريال/م² 3.9/5
35 حي العليا 7,143 ريال/م² 3.7/5
36 حي الناصرية 7,000 ريال/م² 3.5/5
37 حي النرجس 7,000 ريال/م² 3.1/5
38 حي عرقة 7,000 ريال/م² 4.2/5
39 حي اليرموك 6,900 ريال/م² 3.7/5
40 حي المصيف 6,800 ريال/م² 3.9/5
41 حي الملك فهد 6,800 ريال/م² 4.0/5
42 حي الريان 6,666 ريال/م² 4.2/5
43 حي الحمراء 6,600 ريال/م² 4.1/5
44 حي غرناطة 6,600 ريال/م²
45 حي المونسية 6,500 ريال/م² 3.5/5
46 حي ام الحمام الشرقي 6,500 ريال/م² 3.1/5
47 حي قرطبة 6,500 ريال/م² 4.0/5
48 حي الزهراء 6,300 ريال/م² 3.9/5
49 حي التعاون 6,243 ريال/م² 4.2/5
50 حي منفوحة الجديدة 6,223 ريال/م²
51 حي العارض 6,000 ريال/م² 2.8/5
52 حي الوشام 5,920 ريال/م² 3.3/5
53 حي الضباط 5,850 ريال/م² 3.2/5
54 حي لبن 5,700 ريال/م² 3.8/5
55 حي الشرفية 5,502 ريال/م² 3.6/5
56 حي اشبيلية 5,500 ريال/م² 3.8/5
57 حي الربوة 5,500 ريال/م² 4.2/5
58 حي المنار 5,500 ريال/م² 4.3/5
59 حي المروج 5,470 ريال/م² 4.0/5
60 حي الملك فيصل 5,400 ريال/م² 3.8/5
61 حي الروضة 5,300 ريال/م² 4.0/5
62 حي الروابي 5,250 ريال/م²
63 حي الصفا 5,100 ريال/م² 3.7/5
64 حي العمل 5,000 ريال/م² 2.8/5
65 حي الاندلس 4,800 ريال/م² 4.0/5
66 حي مطار الملك خالد الدولي 4,600 ريال/م²
67 حي الخليج 4,500 ريال/م² 3.6/5
68 حي الملز 4,375 ريال/م² 3.6/5
69 حي العود 4,237 ريال/م² 2.3/5
70 حي السلام 4,200 ريال/م² 4.0/5
71 حي الدريهمية 4,193 ريال/م² 3.9/5
72 حي الصناعية 4,162 ريال/م² 2.4/5
73 حي السعادة 4,000 ريال/م² 3.4/5
74 حي المعيزلة 4,000 ريال/م² 3.3/5
75 حي جرير 4,000 ريال/م²
76 حي الفاروق 3,950 ريال/م²
77 حي غبيرة 3,925 ريال/م² 2.5/5
78 حي النهضة 3,875 ريال/م² 3.7/5
79 حي المهدية 3,728 ريال/م² 2.8/5
80 حي النسيم الشرقي 3,705 ريال/م² 3.3/5
81 حي القادسية 3,700 ريال/م² 3.1/5
82 حي السويدي الغربي 3,650 ريال/م² 4.1/5
83 حي المنصورة 3,600 ريال/م² 3.9/5
84 حي الرمال 3,588 ريال/م² 2.6/5
85 حي ظهرة لبن 3,551 ريال/م² 3.5/5
86 حي عليشة 3,500 ريال/م² 4.0/5
87 حي النور 3,500 ريال/م² 2.2/5
88 حي الزهرة 3,375 ريال/م² 3.9/5
89 حي شبرا 3,325 ريال/م² 4.1/5
90 حي العريجاء 3,250 ريال/م² 3.7/5
91 حي ظهرة نمار 3,150 ريال/م² 3.5/5
92 حي السلي 3,001 ريال/م²
93 حي الحزم 3,000 ريال/م²
94 حي العريجاء الوسطى 3,000 ريال/م²
95 حي ام سليم 3,000 ريال/م² 2.4/5
96 حي خشم العان 3,000 ريال/م² 3.4/5
97 حي الفيحاء 2,982 ريال/م² 3.8/5
98 حي الفيصلية 2,950 ريال/م² 2.8/5
99 حي النسيم الغربي 2,940 ريال/م² 3.3/5
100 حي الديرة 2,889 ريال/م² 3.1/5
101 حي ثليم 2,818 ريال/م² 2.5/5
102 حي طويق 2,810 ريال/م² 3.4/5
103 حي السويدي 2,800 ريال/م² 3.9/5
104 حي منفوحة 2,753 ريال/م² 2.3/5
105 حي الخالدية 2,751 ريال/م² 3.5/5
106 حي العريجاء الغربية 2,750 ريال/م² 3.7/5
107 حي ظهرة البديعة 2,600 ريال/م² 4.1/5
108 حي سكيرينة 2,524 ريال/م² 2.6/5
109 حي البديعة 2,500 ريال/م²
110 حي الشميسي 2,500 ريال/م² 2.4/5
111 حي المروة 2,500 ريال/م² 4.1/5
112 حي المشاعل 2,500 ريال/م²
113 حي العزيزية 2,489 ريال/م² 3.5/5
114 حي الدار البيضاء 2,308 ريال/م² 3.0/5
115 حي الشفا 2,300 ريال/م² 3.9/5
116 حي الجنادرية 2,200 ريال/م² 3.1/5
117 حي المصانع 2,200 ريال/م²
118 حي الصالحية 2,160 ريال/م² 1.9/5
119 حي القري 2,160 ريال/م² 5.0/5
120 حي عتيقة 2,127 ريال/م² 2.8/5
121 حي سلطانة 2,125 ريال/م² 3.7/5
122 حي الجزيرة 2,100 ريال/م² 4.1/5
123 حي بدر 2,050 ريال/م² 3.6/5
124 حي الجرادية 2,000 ريال/م²
125 حي اليمامة 2,000 ريال/م² 2.6/5
126 حي عكاظ 2,000 ريال/م² 3.4/5
127 حي المناخ 1,950 ريال/م² 2.2/5
128 حي النظيم 1,895 ريال/م² 3.3/5
129 حي المصفاة 1,800 ريال/م² 2.0/5
130 حي نمار 1,783 ريال/م² 3.4/5
131 حي ديراب 1,650 ريال/م² 3.3/5
132 حي البرية 1,600 ريال/م² 2.5/5
133 حي بنبان 1,600 ريال/م² 2.7/5
134 حي ضاحية نمار 1,573 ريال/م² 2.8/5
135 حي المنصورية 1,550 ريال/م² 2.2/5
136 حي طيبة 1,550 ريال/م² 3.0/5
137 حي المدينة الصناعية الجديدة 1,500 ريال/م²
138 حي أحد 1,449 ريال/م² 3.1/5
139 حي الغنامية 1,400 ريال/م² 2.5/5
140 حي الدفاع 1,350 ريال/م²
141 حي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث 1,250 ريال/م² 3.6/5
142 حي الشرق 850 ريال/م² 2.7/5
143 حي عريض 846 ريال/م² 2.9/5
144 حي الحائر 700 ريال/م² 3.4/5
145 حي هيت 585 ريال/م² 3.3/5
146 حي الملك عبدالعزيز 500 ريال/م² 3.3/5
147 حي العماجية 450 ريال/م² 2.7/5
148 حي ام الشعال 260 ريال/م² 3.4/5

الأسئلة الشائعة

ما هو متوسط سعر أراضي للبيع في الرياض؟
متوسط سعر أراضي للبيع في الرياض حوالي 4,910 ريال/م².
ما هو أغلى حي لـأراضي للبيع في الرياض؟
أغلى حي هو حي السفارات بمتوسط 15,500 ريال/م².
ما هو أرخص حي لـأراضي للبيع في الرياض؟
أرخص حي ضمن هذه البيانات هو حي ام الشعال بمتوسط 260 ريال/م².
كيف أستخدم بيانات أراضي للبيع في الرياض؟
استخدم الجدول لمقارنة متوسط الأسعار بين الأحياء، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة نطاق السعر والتغير السنوي والخدمات القريبة.