أسعار العقارات في حي المروج

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المروج، الرياض - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي المروج

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 4,328 ريال
H2 2015 31,833 ريال 4,416 ريال
H1 2016 31,131 ريال 3,120 ريال 4,110 ريال
H2 2016 32,621 ريال 2,830 ريال 4,305 ريال
H1 2017 31,031 ريال 2,803 ريال 3,999 ريال
H2 2017 28,636 ريال 2,479 ريال 3,640 ريال
H1 2018 26,005 ريال 2,800 ريال 3,749 ريال
H2 2018 26,907 ريال 2,293 ريال 4,125 ريال
H1 2019 25,273 ريال 2,868 ريال 4,443 ريال
H2 2019 26,885 ريال 2,813 ريال 4,266 ريال
H1 2020 27,319 ريال 2,924 ريال 3,975 ريال
H2 2020 26,692 ريال 2,974 ريال 4,425 ريال
H1 2021 28,741 ريال 3,484 ريال 5,586 ريال
H2 2021 33,000 ريال 4,499 ريال 5,267 ريال
H1 2022 38,578 ريال 5,134 ريال 7,007 ريال
H2 2022 42,675 ريال 5,365 ريال 6,580 ريال
H1 2023 42,000 ريال 5,632 ريال 6,820 ريال
H2 2023 53,821 ريال 5,470 ريال 7,344 ريال

تقييم الحي

4.0
من 5
544 تقييم
الكهرباء والمياه
4.6
الإنترنت
4.7
الشوارع
3.6
الخدمات الصحية
4.4
التعليم
4.0

تبحث عن عقار في حي المروج?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي