أسعار العقارات في حي المروة
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المروة، جدة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي المروة، جدة حوالي 31,329 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.8 من 5 بناءً على 1276 تقييم. شقق للبيع: 3,196 ريال/م². فلل للبيع: 5,209 ريال/م². أراضي للبيع: 5,500 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي المروة مع سوق جدة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء جدة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي المروة؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي المروة
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 29,750 ريال (قيمة تاريخية) | 3,907 ريال/م² | 4,266 ريال/م² | — |
| H2 2015 | 26,647 ريال (قيمة تاريخية) | 4,639 ريال/م² | 4,967 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 26,640 ريال (قيمة تاريخية) | 4,319 ريال/م² | 4,800 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 25,218 ريال (قيمة تاريخية) | 4,102 ريال/م² | 4,067 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 24,951 ريال (قيمة تاريخية) | 3,710 ريال/م² | 4,351 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 23,700 ريال (قيمة تاريخية) | 3,907 ريال/م² | 3,474 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 21,531 ريال (قيمة تاريخية) | 3,670 ريال/م² | 3,367 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 20,609 ريال (قيمة تاريخية) | 3,149 ريال/م² | 2,671 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 20,558 ريال (قيمة تاريخية) | 3,528 ريال/م² | 2,985 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 20,908 ريال (قيمة تاريخية) | 3,904 ريال/م² | 3,320 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 20,302 ريال (قيمة تاريخية) | 4,048 ريال/م² | 3,195 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 20,268 ريال (قيمة تاريخية) | 4,283 ريال/م² | 3,269 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 20,904 ريال (قيمة تاريخية) | 3,926 ريال/م² | 3,075 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 21,558 ريال (قيمة تاريخية) | 3,984 ريال/م² | 3,247 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 26,407 ريال (قيمة تاريخية) | 4,294 ريال/م² | 3,404 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 28,082 ريال (قيمة تاريخية) | 4,998 ريال/م² | 3,501 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 27,953 ريال (قيمة تاريخية) | 4,678 ريال/م² | 3,423 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 31,329 ريال (قيمة تاريخية) | 4,772 ريال/م² | 3,282 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 5,500 ريال/م² | 5,209 ريال/م² | 3,196 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 31,329 ريال (قيمة تاريخية) | 20,268 - 31,329 | 1858 | — |
| شقق للبيع | 3,196 ريال/م² | 283 - 5,442 | 50 | — |
| فلل للبيع | 5,209 ريال/م² | 3,219 - 7,536 | 20 | — |
| أراضي للبيع | 5,500 ريال/م² | 4,500 - 8,000 | 13 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 1941 إعلان عقاري نشط في حي المروة. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 20,268 و 31,329 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 31,329 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار شقق للبيع بين 283 و 5,442 ريال/م²، وسيط العينة 3,196 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 3,219 و 7,536 ريال/م²، وسيط العينة 5,209 ريال/م².