أسعار العقارات في حي النعيم
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي النعيم، جدة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي النعيم، جدة حوالي 35,440 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.0 من 5 بناءً على 438 تقييم. فلل للبيع: 6,838 ريال/م². شقق للبيع: 5,714 ريال/م². أراضي للبيع: 7,025 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-13. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي النعيم مع سوق جدة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء جدة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي النعيم؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي النعيم
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 6,007 ريال/م² | 7,895 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 33,750 ريال (قيمة تاريخية) | 5,934 ريال/م² | 7,713 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 31,727 ريال (قيمة تاريخية) | 5,692 ريال/م² | 8,120 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 31,428 ريال (قيمة تاريخية) | 5,086 ريال/م² | 8,297 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 30,761 ريال (قيمة تاريخية) | 4,941 ريال/م² | 7,356 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 28,219 ريال (قيمة تاريخية) | 4,373 ريال/م² | 6,304 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 25,441 ريال (قيمة تاريخية) | 3,528 ريال/م² | 5,866 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 24,363 ريال (قيمة تاريخية) | 3,896 ريال/م² | 5,428 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 24,585 ريال (قيمة تاريخية) | 3,698 ريال/م² | 5,520 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 24,324 ريال (قيمة تاريخية) | 4,189 ريال/م² | 5,857 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 26,454 ريال (قيمة تاريخية) | 4,297 ريال/م² | 5,634 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 23,920 ريال (قيمة تاريخية) | 4,557 ريال/م² | 6,321 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 26,254 ريال (قيمة تاريخية) | 4,384 ريال/م² | 6,927 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 25,857 ريال (قيمة تاريخية) | 4,309 ريال/م² | 7,511 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 28,735 ريال (قيمة تاريخية) | 4,744 ريال/م² | 7,076 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 29,591 ريال (قيمة تاريخية) | 5,182 ريال/م² | 7,649 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 33,750 ريال (قيمة تاريخية) | 5,241 ريال/م² | 6,908 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 35,440 ريال (قيمة تاريخية) | 5,365 ريال/م² | 7,460 ريال/م² | — | — |
| H2 2026 | — | 7,025 ريال/م² | 6,838 ريال/م² | 5,714 ريال/م² | 8,427 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 35,440 ريال (قيمة تاريخية) | 23,920 - 35,440 | 581 | — |
| فلل للبيع | 6,838 ريال/م² | 1,122 - 18,636 | 50 | — |
| شقق للبيع | 5,714 ريال/م² | 4,524 - 6,200 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 7,025 ريال/م² | 4,800 - 19,000 | 20 | — |
| دور للبيع | 8,427 ريال/م² | — | 5 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 701 إعلان عقاري نشط في حي النعيم. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 23,920 و 35,440 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 35,440 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 1,122 و 18,636 ريال/م²، وسيط العينة 6,838 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 4,524 و 6,200 ريال/م²، وسيط العينة 5,714 ريال/م².