أسعار العقارات في حي المحمدية
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المحمدية، جدة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي المحمدية، جدة حوالي 44,916 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.1 من 5 بناءً على 395 تقييم. فلل للبيع: 9,103 ريال/م². أراضي للبيع: 7,000 ريال/م². شقق للبيع: 6,818 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي المحمدية مع سوق جدة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء جدة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي المحمدية؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي المحمدية
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 6,059 ريال/م² | 8,105 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | — | 5,619 ريال/م² | 7,827 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | — | 5,411 ريال/م² | 8,188 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | — | 5,427 ريال/م² | 7,725 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 34,142 ريال (قيمة تاريخية) | 4,281 ريال/م² | 7,789 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 34,857 ريال (قيمة تاريخية) | 4,265 ريال/م² | 8,141 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 27,222 ريال (قيمة تاريخية) | 4,415 ريال/م² | 6,319 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 30,166 ريال (قيمة تاريخية) | 4,151 ريال/م² | 7,043 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 31,285 ريال (قيمة تاريخية) | 4,310 ريال/م² | 6,228 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 26,272 ريال (قيمة تاريخية) | 4,373 ريال/م² | 6,565 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 30,500 ريال (قيمة تاريخية) | 4,455 ريال/م² | 6,315 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 26,700 ريال (قيمة تاريخية) | 4,915 ريال/م² | 6,752 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 33,916 ريال (قيمة تاريخية) | 4,414 ريال/م² | 7,315 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 30,642 ريال (قيمة تاريخية) | 4,331 ريال/م² | 6,664 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 41,600 ريال (قيمة تاريخية) | 4,713 ريال/م² | 7,277 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 38,466 ريال (قيمة تاريخية) | 4,759 ريال/م² | 7,475 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 37,571 ريال (قيمة تاريخية) | 4,859 ريال/م² | 7,435 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 44,916 ريال (قيمة تاريخية) | 5,493 ريال/م² | 8,375 ريال/م² | — | — |
| H1 2026 | — | 7,000 ريال/م² | 9,103 ريال/م² | 6,818 ريال/م² | 6,818 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 44,916 ريال (قيمة تاريخية) | 26,272 - 44,916 | 168 | — |
| فلل للبيع | 9,103 ريال/م² | 5,000 - 14,765 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 7,000 ريال/م² | 5,000 - 13,597 | 15 | — |
| شقق للبيع | 6,818 ريال/م² | 4,516 - 6,934 | 3 | — |
| بيوت للبيع | 6,818 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 236 إعلان عقاري نشط في حي المحمدية. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 26,272 و 44,916 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 44,916 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 5,000 و 14,765 ريال/م²، وسيط العينة 9,103 ريال/م². تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 5,000 و 13,597 ريال/م²، وسيط العينة 7,000 ريال/م².