أسعار العقارات في حي المحمدية
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المحمدية، جدة - بيانات محدثة
يبلغ متوسط سعر العقارات في حي المحمدية، جدة حوالي 9,103 ريال (فلل للبيع)، بتغير سنوي 3.3%. تقييم الحي 4.1 من 5 بناءً على 395 تقييم. أراضي للبيع: 7,000 ريال (9.4% سنوياً). شقق للبيع: 6,818 ريال. بيوت للبيع: 6,818 ريال. المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. الفترات بين آخر سجل تاريخي وهذه اللقطة قد تتضمن قيماً تقديرية.
ملخص الأسعار
قارن حي المحمدية مع سوق جدة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء جدة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي المحمدية؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي المحمدية
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 6,059 ريال | 8,105 ريال | — | — |
| H2 2015 | — | 5,619 ريال | 7,827 ريال | — | — |
| H1 2016 | — | 5,411 ريال | 8,188 ريال | — | — |
| H2 2016 | — | 5,427 ريال | 7,725 ريال | — | — |
| H1 2017 | 34,142 ريال | 4,281 ريال | 7,789 ريال | — | — |
| H2 2017 | 34,857 ريال | 4,265 ريال | 8,141 ريال | — | — |
| H1 2018 | 27,222 ريال | 4,415 ريال | 6,319 ريال | — | — |
| H2 2018 | 30,166 ريال | 4,151 ريال | 7,043 ريال | — | — |
| H1 2019 | 31,285 ريال | 4,310 ريال | 6,228 ريال | — | — |
| H2 2019 | 26,272 ريال | 4,373 ريال | 6,565 ريال | — | — |
| H1 2020 | 30,500 ريال | 4,455 ريال | 6,315 ريال | — | — |
| H2 2020 | 26,700 ريال | 4,915 ريال | 6,752 ريال | — | — |
| H1 2021 | 33,916 ريال | 4,414 ريال | 7,315 ريال | — | — |
| H2 2021 | 30,642 ريال | 4,331 ريال | 6,664 ريال | — | — |
| H1 2022 | 41,600 ريال | 4,713 ريال | 7,277 ريال | — | — |
| H2 2022 | 38,466 ريال | 4,759 ريال | 7,475 ريال | — | — |
| H1 2023 | 37,571 ريال | 4,859 ريال | 7,435 ريال | — | — |
| H2 2023 | 44,916 ريال | 5,493 ريال | 8,375 ريال | — | — |
| H1 2024 | — | 5,607 ريال | 8,423 ريال | — | — |
| H2 2024 | — | 5,930 ريال | 8,790 ريال | — | — |
| H1 2025 | — | 6,397 ريال | 8,812 ريال | — | — |
| H2 2025 | — | 6,699 ريال | 8,957 ريال | — | — |
| H1 2026 | — | 7,000 ريال | 9,103 ريال | 6,818 ريال | 6,818 ريال |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| فلل للبيع | 9,103 ريال | 6,228 - 9,103 | 2531 | 3.3% سنوياً |
| أراضي للبيع | 7,000 ريال | 4,151 - 7,000 | 1405 | 9.4% سنوياً |
| شقق للبيع | 6,818 ريال | — | 0 | — |
| بيوت للبيع | 6,818 ريال | — | 0 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 3936 إعلان عقاري نشط في حي المحمدية. تتراوح أسعار فلل للبيع بين 6,228 و 9,103 ريال، بمتوسط 9,103 ريال. فلل للبيع: ارتفاع بنسبة 1.6% خلال الأشهر الستة الأخيرة. تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 4,151 و 7,000 ريال، بمتوسط 7,000 ريال. أراضي للبيع: ارتفاع بنسبة 4.5% خلال الأشهر الستة الأخيرة.