أسعار العقارات في حي المصيف
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المصيف، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي المصيف، الرياض حوالي 52,978 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.9 من 5 بناءً على 609 تقييم. فلل للبيع: 7,500 ريال/م². دور للبيع: 10,109 ريال/م². أراضي للبيع: 6,800 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-11. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي المصيف مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي المصيف؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي المصيف
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 29,600 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,419 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 26,857 ريال (قيمة تاريخية) | 2,485 ريال/م² | 3,532 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 30,842 ريال (قيمة تاريخية) | — | 4,123 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 27,243 ريال (قيمة تاريخية) | 2,198 ريال/م² | 3,579 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 26,490 ريال (قيمة تاريخية) | 1,971 ريال/م² | 3,573 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 25,482 ريال (قيمة تاريخية) | 1,890 ريال/م² | 3,125 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 23,381 ريال (قيمة تاريخية) | 1,900 ريال/م² | 2,931 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 21,285 ريال (قيمة تاريخية) | 1,874 ريال/م² | 2,485 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 21,566 ريال (قيمة تاريخية) | 1,955 ريال/م² | 2,642 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 22,826 ريال (قيمة تاريخية) | 2,166 ريال/م² | 2,788 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 22,265 ريال (قيمة تاريخية) | 2,260 ريال/م² | 3,114 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 24,697 ريال (قيمة تاريخية) | 2,623 ريال/م² | 3,250 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 25,493 ريال (قيمة تاريخية) | 3,261 ريال/م² | 3,785 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 28,380 ريال (قيمة تاريخية) | 3,574 ريال/م² | 3,792 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 31,354 ريال (قيمة تاريخية) | 4,277 ريال/م² | 4,409 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 36,438 ريال (قيمة تاريخية) | 4,631 ريال/م² | 5,053 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 37,512 ريال (قيمة تاريخية) | 4,925 ريال/م² | 5,414 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 52,978 ريال (قيمة تاريخية) | 4,957 ريال/م² | 5,601 ريال/م² | — | — |
| H2 2026 | — | 6,800 ريال/م² | 7,500 ريال/م² | 11,640 ريال/م² | 10,109 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 52,978 ريال (قيمة تاريخية) | 21,285 - 52,978 | 969 | — |
| فلل للبيع | 7,500 ريال/م² | 6,000 - 30,137 | 50 | — |
| دور للبيع | 10,109 ريال/م² | 6,058 - 19,164 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 6,800 ريال/م² | 5,500 - 13,000 | 31 | — |
| شقق للبيع | 11,640 ريال/م² | 8,690 - 40,000 | 26 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 1100 إعلان عقاري نشط في حي المصيف. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 21,285 و 52,978 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 52,978 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 6,000 و 30,137 ريال/م²، وسيط العينة 7,500 ريال/م². تتراوح أسعار دور للبيع بين 6,058 و 19,164 ريال/م²، وسيط العينة 10,109 ريال/م².