أسعار العقارات في حي التعاون

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي التعاون، الرياض - بيانات محدثة

تبحث عن عقار في حي التعاون؟

اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.

اطلب مساعدة عقارية
نستخدم بياناتك فقط للرد على طلبك العقاري.

منهجية البيانات

  • الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
  • المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
  • تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
  • الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اطلب مقارنة موثقة

اتجاهات الأسعار - حي التعاون

شقق للإيجار

H1 2020 31,740 ريال
H2 2020 31,071 ريال
H1 2021 32,264 ريال
H2 2021 33,214 ريال
H1 2022 40,088 ريال
H2 2022 39,540 ريال
H1 2023 39,848 ريال
H2 2023 57,046 ريال

أراضي للبيع

H1 2020 3,242 ريال
H2 2020 3,433 ريال
H1 2021 4,001 ريال
H2 2021 4,599 ريال
H1 2022 5,337 ريال
H2 2022 5,883 ريال
H1 2023 6,248 ريال
H2 2023 6,243 ريال

فلل للبيع

H1 2020 6,555 ريال
H2 2020 6,075 ريال
H1 2021 5,817 ريال
H2 2021 6,736 ريال
H1 2022 7,018 ريال
H2 2022 8,221 ريال
H1 2023 8,435 ريال
H2 2023 9,029 ريال

الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 5,731 ريال
H2 2015 39,000 ريال 3,507 ريال 4,847 ريال
H1 2016 34,882 ريال 3,202 ريال 5,019 ريال
H2 2016 33,431 ريال 3,008 ريال 4,362 ريال
H1 2017 31,714 ريال 3,015 ريال 4,848 ريال
H2 2017 29,450 ريال 2,845 ريال 4,870 ريال
H1 2018 28,912 ريال 2,461 ريال 4,741 ريال
H2 2018 28,950 ريال 2,584 ريال 4,079 ريال
H1 2019 28,241 ريال 3,033 ريال 5,174 ريال
H2 2019 29,817 ريال 3,094 ريال 5,470 ريال
H1 2020 31,740 ريال 3,242 ريال 6,555 ريال
H2 2020 31,071 ريال 3,433 ريال 6,075 ريال
H1 2021 32,264 ريال 4,001 ريال 5,817 ريال
H2 2021 33,214 ريال 4,599 ريال 6,736 ريال
H1 2022 40,088 ريال 5,337 ريال 7,018 ريال
H2 2022 39,540 ريال 5,883 ريال 8,221 ريال
H1 2023 39,848 ريال 6,248 ريال 8,435 ريال
H2 2023 57,046 ريال 6,243 ريال 9,029 ريال

تقييم السكان للحي

4.2
من 5
621 تقييم
الكهرباء والمياه
4.7
الإنترنت
4.8
الشوارع
4.1
الخدمات الصحية
4.1
التعليم
4.1