أسعار العقارات في حي الوادي
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الوادي، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الوادي، الرياض حوالي 47,000 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). فلل للبيع: 10,277 ريال/م². دور للبيع: 9,364 ريال/م². أراضي للبيع: 7,500 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-11. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الوادي مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الوادي؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الوادي
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 2,650 ريال/م² | 4,764 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 29,454 ريال (قيمة تاريخية) | 2,545 ريال/م² | 5,061 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 30,464 ريال (قيمة تاريخية) | 2,458 ريال/م² | 4,723 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 29,886 ريال (قيمة تاريخية) | 2,250 ريال/م² | 4,883 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 29,570 ريال (قيمة تاريخية) | 2,302 ريال/م² | 4,493 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 27,795 ريال (قيمة تاريخية) | 2,192 ريال/م² | 4,215 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 26,450 ريال (قيمة تاريخية) | 2,205 ريال/م² | 3,711 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 25,935 ريال (قيمة تاريخية) | 2,122 ريال/م² | 4,000 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 25,476 ريال (قيمة تاريخية) | 2,328 ريال/م² | 4,041 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 26,845 ريال (قيمة تاريخية) | 2,749 ريال/م² | 4,146 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 27,029 ريال (قيمة تاريخية) | 2,803 ريال/م² | 4,182 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 28,254 ريال (قيمة تاريخية) | 3,019 ريال/م² | 5,590 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 30,578 ريال (قيمة تاريخية) | 3,515 ريال/م² | 5,224 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 31,317 ريال (قيمة تاريخية) | 4,450 ريال/م² | 5,498 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 36,927 ريال (قيمة تاريخية) | 4,809 ريال/م² | 5,666 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 37,260 ريال (قيمة تاريخية) | 5,126 ريال/م² | 7,226 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 40,739 ريال (قيمة تاريخية) | 5,269 ريال/م² | 7,183 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 47,000 ريال (قيمة تاريخية) | 5,534 ريال/م² | 7,166 ريال/م² | — | — |
| H2 2026 | — | 7,500 ريال/م² | 10,277 ريال/م² | 10,974 ريال/م² | 9,364 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 47,000 ريال (قيمة تاريخية) | 25,476 - 47,000 | 2089 | — |
| فلل للبيع | 10,277 ريال/م² | 7,129 - 16,488 | 50 | — |
| دور للبيع | 9,364 ريال/م² | 1,736 - 18,971 | 17 | — |
| أراضي للبيع | 7,500 ريال/م² | 6,425 - 25,000 | 15 | — |
| شقق للبيع | 10,974 ريال/م² | 7,299 - 18,971 | 14 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 2171 إعلان عقاري نشط في حي الوادي. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 25,476 و 47,000 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 47,000 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 7,129 و 16,488 ريال/م²، وسيط العينة 10,277 ريال/م². تتراوح أسعار دور للبيع بين 1,736 و 18,971 ريال/م²، وسيط العينة 9,364 ريال/م².