أسعار العقارات في حي الملك فهد
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الملك فهد، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الملك فهد، الرياض حوالي 51,194 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.0 من 5 بناءً على 421 تقييم. فلل للبيع: 8,005 ريال/م². دور للبيع: 9,359 ريال/م². شقق للبيع: 10,000 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-11. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الملك فهد مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الملك فهد؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الملك فهد
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | — | 3,851 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | — | — | 3,879 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 28,250 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,317 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 29,900 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,553 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 28,666 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,835 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 27,714 ريال (قيمة تاريخية) | 2,309 ريال/م² | 3,743 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 26,740 ريال (قيمة تاريخية) | 2,178 ريال/م² | 3,126 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 25,111 ريال (قيمة تاريخية) | 1,731 ريال/م² | 2,954 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 23,250 ريال (قيمة تاريخية) | 2,242 ريال/م² | 3,145 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 24,736 ريال (قيمة تاريخية) | 2,282 ريال/م² | 3,079 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 31,278 ريال (قيمة تاريخية) | 2,333 ريال/م² | 2,950 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 24,271 ريال (قيمة تاريخية) | 2,512 ريال/م² | 3,107 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 27,553 ريال (قيمة تاريخية) | 3,062 ريال/م² | 3,363 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 30,062 ريال (قيمة تاريخية) | 3,329 ريال/م² | 4,388 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 32,722 ريال (قيمة تاريخية) | 4,017 ريال/م² | 4,790 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 32,454 ريال (قيمة تاريخية) | 4,478 ريال/م² | 4,575 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 37,384 ريال (قيمة تاريخية) | 4,401 ريال/م² | 4,493 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 51,194 ريال (قيمة تاريخية) | 4,629 ريال/م² | 4,766 ريال/م² | — | — |
| H2 2026 | — | 6,800 ريال/م² | 8,005 ريال/م² | 10,000 ريال/م² | 9,359 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 51,194 ريال (قيمة تاريخية) | 23,250 - 51,194 | 304 | — |
| فلل للبيع | 8,005 ريال/م² | 5,500 - 18,500 | 42 | — |
| دور للبيع | 9,359 ريال/م² | 2,432 - 18,784 | 37 | — |
| شقق للبيع | 10,000 ريال/م² | 8,133 - 17,606 | 16 | — |
| أراضي للبيع | 6,800 ريال/م² | 5,800 - 25,000 | 11 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 399 إعلان عقاري نشط في حي الملك فهد. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 23,250 و 51,194 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 51,194 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 5,500 و 18,500 ريال/م²، وسيط العينة 8,005 ريال/م². تتراوح أسعار دور للبيع بين 2,432 و 18,784 ريال/م²، وسيط العينة 9,359 ريال/م².