أسعار العقارات في حي السويدي الغربي
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي السويدي الغربي، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي السويدي الغربي، الرياض حوالي 27,272 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.1 من 5 بناءً على 715 تقييم. فلل للبيع: 4,288 ريال/م². دور للبيع: 5,274 ريال/م². شقق للبيع: 6,632 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-10. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي السويدي الغربي مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي السويدي الغربي؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي السويدي الغربي
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 19,666 ريال (قيمة تاريخية) | 1,681 ريال/م² | 2,406 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2015 | 20,342 ريال (قيمة تاريخية) | 1,692 ريال/م² | 2,250 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2016 | 21,058 ريال (قيمة تاريخية) | 1,483 ريال/م² | 2,274 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2016 | 18,811 ريال (قيمة تاريخية) | 1,300 ريال/م² | 2,361 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2017 | 19,402 ريال (قيمة تاريخية) | 1,360 ريال/م² | 2,058 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2017 | 17,317 ريال (قيمة تاريخية) | 1,275 ريال/م² | 2,097 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2018 | 17,477 ريال (قيمة تاريخية) | 1,122 ريال/م² | 2,107 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2018 | 17,650 ريال (قيمة تاريخية) | 1,297 ريال/م² | 1,658 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2019 | 16,237 ريال (قيمة تاريخية) | 1,351 ريال/م² | 1,919 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2019 | 17,032 ريال (قيمة تاريخية) | 1,426 ريال/م² | 2,449 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2020 | 17,250 ريال (قيمة تاريخية) | 1,496 ريال/م² | 2,397 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2020 | 16,649 ريال (قيمة تاريخية) | 1,648 ريال/م² | 3,069 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2021 | 17,010 ريال (قيمة تاريخية) | 1,927 ريال/م² | 3,046 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2021 | 18,240 ريال (قيمة تاريخية) | 2,023 ريال/م² | 3,714 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2022 | 20,141 ريال (قيمة تاريخية) | 2,170 ريال/م² | 4,133 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2022 | 21,600 ريال (قيمة تاريخية) | 2,385 ريال/م² | 4,276 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2023 | 25,263 ريال (قيمة تاريخية) | 2,227 ريال/م² | 3,744 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2023 | 27,272 ريال (قيمة تاريخية) | 2,174 ريال/م² | 3,361 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2026 | — | — | — | — | 5,000 ريال/م² | — |
| H2 2026 | — | 3,650 ريال/م² | 4,288 ريال/م² | 6,632 ريال/م² | — | 5,274 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 27,272 ريال (قيمة تاريخية) | 16,237 - 27,272 | 768 | — |
| فلل للبيع | 4,288 ريال/م² | 2,720 - 7,333 | 50 | — |
| دور للبيع | 5,274 ريال/م² | 2,840 - 8,621 | 50 | — |
| شقق للبيع | 6,632 ريال/م² | 2,167 - 8,861 | 39 | — |
| أراضي للبيع | 3,650 ريال/م² | 2,900 - 8,000 | 4 | — |
| بيوت للبيع | 5,000 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 907 إعلان عقاري نشط في حي السويدي الغربي. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 16,237 و 27,272 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 27,272 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,720 و 7,333 ريال/م²، وسيط العينة 4,288 ريال/م². تتراوح أسعار دور للبيع بين 2,840 و 8,621 ريال/م²، وسيط العينة 5,274 ريال/م².