Land for Sale in Riyadh
Average land for sale prices across Riyadh neighborhoods, with rankings, low/high prices and market trends.
Land for Sale Market Summary in Riyadh
This page covers 151 Riyadh neighborhoods for land for sale searches. The mean of the available neighborhood indicators is approximately 4,800 SAR/m². The observed range runs from 260 SAR/m² to 15,503 SAR/m². Use the table to rank neighborhoods by price, then open a neighborhood page for ranges, trends and nearby alternatives.
Request verified comparablesData methodology
- Prices: historical averages based mainly on Aqar.fm listings, not official transaction records.
- Index: official KAPSARC residential index where available, usually used as a broad market signal.
- Resident rating: user/resident ratings from Aqar.fm data, not a government score.
- Best use: a first market snapshot for comparison and shortlisting, then request a custom report before buying.
Market Overview
4,800
Avg. Price (SAR/m²)
151
Neighborhoods
260
Lowest Price
15,503
Highest Price
Price Trends - Land for Sale
H1 2021
2,674 SAR/m²
H2 2021
3,038 SAR/m²
H1 2022
3,509 SAR/m²
H2 2022
3,718 SAR/m²
H1 2023
3,797 SAR/m²
H2 2023
3,911 SAR/m²
H1 2026
3,400 SAR/m²
H2 2026
5,055 SAR/m²
Prices shown are historical averages based mainly on listing data, not official transaction prices. KAPSARC index values, where shown, are official macro index data and do not replace a property valuation.
Land for Sale - Neighborhood Rankings
| # | Neighborhood | Avg. Price | YoY change | Resident rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Safarat | 15,503 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 2 | Al Mohammadiyah | 13,500 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 3 | Al Khuzamy | 12,005 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 4 | Ar Raid | 12,000 SAR/m² | — | 4.4/5 |
| 5 | Hittin | 11,133 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 6 | An Nada | 10,900 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 7 | An Nakheel | 10,641 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 8 | Al Futah | 10,187 SAR/m² | — | 2.7/5 |
| 9 | Al Ghadir | 10,150 SAR/m² | — | 4.4/5 |
| 10 | Al Wahah | 10,014 SAR/m² | — | 4.3/5 |
| 11 | Al Malqa | 10,002 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 12 | Al Hada | 10,000 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 13 | Al Aqiq | 9,625 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 14 | As Sahafah | 9,144 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 15 | King Abdullah | 8,678 SAR/m² | — | — |
| 16 | Al Ezdihar | 8,500 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 17 | Ar Rabie | 8,500 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 18 | Al Falah | 8,500 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 19 | Ar Rahmaniyah | 8,246 SAR/m² | — | 4.3/5 |
| 20 | Al Mughrizat | 8,100 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 21 | An Nuzhah | 8,000 SAR/m² | — | 4.3/5 |
| 22 | Al Yasmin | 7,750 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 23 | An Nafal | 7,700 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 24 | King Fahd | 7,648 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 25 | Al Wurud | 7,600 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 26 | Umm Al Hamam Al Gharbi | 7,513 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 27 | Ar Rafiah | 7,507 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 28 | Salah Ad Din | 7,405 SAR/m² | — | — |
| 29 | Al Quds | 7,400 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 30 | As Sulimaniyah | 7,261 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 31 | Al Mursalat | 7,250 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 32 | Al Murabba | 7,200 SAR/m² | — | 3.2/5 |
| 33 | Al Wadi | 7,200 SAR/m² | — | — |
| 34 | An Nasiriyah | 7,001 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 35 | Al Olaya | 7,000 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 36 | Al Qirawan | 7,000 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 37 | Irqah | 7,000 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 38 | Ar Rayan | 6,944 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 39 | Al Masif | 6,700 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 40 | An Narjis | 6,700 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 41 | Ghirnatah | 6,600 SAR/m² | — | — |
| 42 | Al Hamra | 6,508 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 43 | Ash Shuhada | 6,500 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 44 | Umm Al Hamam Al Sharqi | 6,500 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 45 | Qurtubah | 6,500 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 46 | At Taawon | 6,243 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 47 | Skirinah | 6,223 SAR/m² | — | — |
| 48 | Al Arid | 6,000 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 49 | Al Wisham | 5,920 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 50 | Ar Rawabi | 5,710 SAR/m² | — | — |
| 51 | Laban | 5,700 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 52 | Ishbiliyah | 5,506 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 53 | Al Sharafiyah | 5,502 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 54 | Al Munsiyah | 5,500 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 55 | Al Wizarat | 5,500 SAR/m² | — | — |
| 56 | Al Mathar Ash Shamali | 5,475 SAR/m² | — | 4.3/5 |
| 57 | Al Muruj | 5,470 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 58 | Al Yarmouk | 5,410 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 59 | Ad Dhubbat | 5,400 SAR/m² | — | 3.2/5 |
| 60 | Ar Rawdah | 5,300 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 61 | King Faisal | 5,299 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 62 | Ar Rabwah | 5,200 SAR/m² | — | 4.2/5 |
| 63 | Al Malaz | 4,967 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 64 | Al Andalus | 4,900 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 65 | Al Manar | 4,800 SAR/m² | — | 4.3/5 |
| 66 | Al Fakhiriyah | 4,606 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 67 | Ad Deerah | 4,600 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 68 | King Khalid International Airport | 4,600 SAR/m² | — | — |
| 69 | Jarir | 4,500 SAR/m² | — | — |
| 70 | Al Khaleej | 4,300 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 71 | Al Mansourah | 4,300 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 72 | As Salam | 4,250 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 73 | Al Ud | 4,237 SAR/m² | — | 2.3/5 |
| 74 | Al Amal | 4,194 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 75 | Ad Duraihimiyah | 4,193 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 76 | As Sinaiyah | 4,162 SAR/m² | — | 2.4/5 |
| 77 | Thalim | 4,032 SAR/m² | — | 2.5/5 |
| 78 | Az Zahra | 4,003 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 79 | As Suwaidi Al Gharabi | 4,000 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 80 | An Nahdah | 4,000 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 81 | Al Faruq | 3,900 SAR/m² | — | — |
| 82 | Al Maizilah | 3,875 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 83 | Al Mahdiyah | 3,758 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 84 | As Safaa | 3,755 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 85 | An Nasim Ash Sharqi | 3,705 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 86 | As Saadah | 3,650 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 87 | Dhahrat Laban | 3,600 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 88 | Ar Rimal | 3,509 SAR/m² | — | 2.6/5 |
| 89 | Ulaishah | 3,500 SAR/m² | — | 4.0/5 |
| 90 | Al Qadisiyah | 3,500 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 91 | Al Faisaliyah | 3,409 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 92 | Shubra | 3,325 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 93 | Al Uraija | 3,253 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 94 | Ghubairah | 3,175 SAR/m² | — | 2.5/5 |
| 95 | Dhahrat Namar | 3,150 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 96 | Umm Salim | 3,008 SAR/m² | — | 2.4/5 |
| 97 | As Sulay | 3,000 SAR/m² | — | — |
| 98 | Khashm Al An | 3,000 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 99 | Al Fayha | 2,982 SAR/m² | — | 3.8/5 |
| 100 | An Nasim Al Gharbi | 2,940 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 101 | An Nur | 2,906 SAR/m² | — | 2.2/5 |
| 102 | Al Jaradiyah | 2,851 SAR/m² | — | — |
| 103 | Al Uraija Al Gharbiyah | 2,802 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 104 | Manfuhah | 2,753 SAR/m² | — | 2.3/5 |
| 105 | Al Uraija Al Wusta | 2,750 SAR/m² | — | — |
| 106 | Al Marwah | 2,750 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 107 | Al Shamicy | 2,700 SAR/m² | — | 2.4/5 |
| 108 | Tuwaiq | 2,650 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 109 | Az Zahrah | 2,600 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 110 | Dhahrat Al Badi'ah | 2,600 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 111 | Al Khalidiyah | 2,584 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 112 | Skirinah | 2,524 SAR/m² | — | 2.6/5 |
| 113 | Sultanah | 2,500 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 114 | Al Aziziyah | 2,489 SAR/m² | — | 3.5/5 |
| 115 | Al Badi'ah | 2,454 SAR/m² | — | — |
| 116 | Al Mishal | 2,450 SAR/m² | — | — |
| 117 | Ash Shifa | 2,450 SAR/m² | — | 3.9/5 |
| 118 | Badr | 2,425 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 119 | Ad Dar Al Baida | 2,400 SAR/m² | — | 3.0/5 |
| 120 | Al Hazm | 2,242 SAR/m² | — | — |
| 121 | Utaiqah | 2,201 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 122 | Al Janadriyah | 2,201 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 123 | Al Masani | 2,200 SAR/m² | — | — |
| 124 | As Salhiyah | 2,160 SAR/m² | — | 1.9/5 |
| 125 | Al Qari | 2,160 SAR/m² | — | 5.0/5 |
| 126 | Sultana | 2,125 SAR/m² | — | 3.7/5 |
| 127 | Al Jazirah | 2,100 SAR/m² | — | 4.1/5 |
| 128 | Al Yamamah | 2,003 SAR/m² | — | 2.6/5 |
| 129 | Al Misfat | 2,000 SAR/m² | — | 2.0/5 |
| 130 | Okaz | 2,000 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 131 | New Industrial Area | 1,940 SAR/m² | — | — |
| 132 | An Nadhim | 1,870 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 133 | Namar | 1,783 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 134 | Al Manakh | 1,700 SAR/m² | — | 2.2/5 |
| 135 | Dirab | 1,650 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 136 | Dahiat Namar | 1,573 SAR/m² | — | 2.8/5 |
| 137 | Al Bariah | 1,550 SAR/m² | — | 2.5/5 |
| 138 | Taiba | 1,550 SAR/m² | — | 3.0/5 |
| 139 | Uhud | 1,449 SAR/m² | — | 3.1/5 |
| 140 | Banban | 1,422 SAR/m² | — | 2.7/5 |
| 141 | Ad Difa | 1,350 SAR/m² | — | — |
| 142 | Mansuriyah | 1,325 SAR/m² | — | 2.2/5 |
| 143 | King Khalid International Airport | 1,250 SAR/m² | — | 3.6/5 |
| 144 | Al Ghnamiah | 1,080 SAR/m² | — | 2.5/5 |
| 145 | Ash Sharq | 1,039 SAR/m² | — | 2.7/5 |
| 146 | Uraidh | 900 SAR/m² | — | 2.9/5 |
| 147 | Al Haeer | 700 SAR/m² | — | 3.4/5 |
| 148 | Hyt | 585 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 149 | Al Amajiyah | 550 SAR/m² | — | 2.7/5 |
| 150 | King Abdul Aziz | 500 SAR/m² | — | 3.3/5 |
| 151 | Riyadh | 260 SAR/m² | — | 3.4/5 |
Frequently Asked Questions
What is the average land for sale price in Riyadh?
The average land for sale price in Riyadh is approximately 4,800 SAR/m².
Which is the most expensive neighborhood for land for sale in Riyadh?
The most expensive is Al Safarat at 15,503 SAR/m².
Which is the cheapest neighborhood for land for sale in Riyadh?
The cheapest neighborhood in this dataset is Riyadh at 260 SAR/m².
How should I use land for sale price data in Riyadh?
Use the ranking table to compare neighborhoods, then open a neighborhood page to review price ranges, year-over-year movement and nearby alternatives.