أسعار العقارات في حي النرجس
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي النرجس، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي النرجس، الرياض حوالي 52,235 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.1 من 5 بناءً على 1759 تقييم. فلل للبيع: 10,996 ريال/م². شقق للبيع: 9,555 ريال/م². دور للبيع: 8,812 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-11. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي النرجس مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي النرجس؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي النرجس
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 26,600 ريال (قيمة تاريخية) | 1,801 ريال/م² | 4,981 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 23,948 ريال (قيمة تاريخية) | 1,851 ريال/م² | 4,883 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 26,858 ريال (قيمة تاريخية) | 1,712 ريال/م² | 4,902 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 27,624 ريال (قيمة تاريخية) | 1,597 ريال/م² | 4,780 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 26,304 ريال (قيمة تاريخية) | 1,461 ريال/م² | 4,567 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 25,214 ريال (قيمة تاريخية) | 1,501 ريال/م² | 4,426 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 23,864 ريال (قيمة تاريخية) | 1,470 ريال/م² | 4,346 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 23,588 ريال (قيمة تاريخية) | 1,522 ريال/م² | 4,192 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 23,506 ريال (قيمة تاريخية) | 1,788 ريال/م² | 4,565 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 25,165 ريال (قيمة تاريخية) | 2,136 ريال/م² | 5,068 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 26,711 ريال (قيمة تاريخية) | 2,406 ريال/م² | 5,309 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 27,607 ريال (قيمة تاريخية) | 2,832 ريال/م² | 5,966 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 31,327 ريال (قيمة تاريخية) | 3,370 ريال/م² | 6,812 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 34,313 ريال (قيمة تاريخية) | 4,052 ريال/م² | 8,234 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 37,277 ريال (قيمة تاريخية) | 4,748 ريال/م² | 9,519 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 39,250 ريال (قيمة تاريخية) | 5,103 ريال/م² | 9,676 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 41,287 ريال (قيمة تاريخية) | 5,151 ريال/م² | 9,654 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 52,235 ريال (قيمة تاريخية) | 5,240 ريال/م² | 9,723 ريال/م² | — | — |
| H2 2026 | — | 7,000 ريال/م² | 10,996 ريال/م² | 9,555 ريال/م² | 8,812 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 52,235 ريال (قيمة تاريخية) | 23,506 - 52,235 | 15002 | — |
| فلل للبيع | 10,996 ريال/م² | 1,632 - 15,299 | 50 | — |
| شقق للبيع | 9,555 ريال/م² | 407 - 19,130 | 50 | — |
| دور للبيع | 8,812 ريال/م² | 5,249 - 18,000 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 7,000 ريال/م² | 4,500 - 17,500 | 49 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 15152 إعلان عقاري نشط في حي النرجس. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 23,506 و 52,235 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 52,235 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 1,632 و 15,299 ريال/م²، وسيط العينة 10,996 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 407 و 19,130 ريال/م²، وسيط العينة 9,555 ريال/م².