أسعار العقارات في حي الخليج
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الخليج، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الخليج، الرياض حوالي 31,100 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.6 من 5 بناءً على 1409 تقييم. أراضي للبيع: 4,500 ريال/م². فلل للبيع: 7,742 ريال/م². شقق للبيع: 6,977 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الخليج مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الخليج؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الخليج
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 22,700 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,430 ريال/م² | — |
| H2 2015 | 23,194 ريال (قيمة تاريخية) | 2,019 ريال/م² | 3,601 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 23,327 ريال (قيمة تاريخية) | 1,942 ريال/م² | 3,477 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 22,318 ريال (قيمة تاريخية) | 1,814 ريال/م² | 3,279 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 22,105 ريال (قيمة تاريخية) | 1,764 ريال/م² | 3,051 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 19,519 ريال (قيمة تاريخية) | 1,662 ريال/م² | 2,940 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 18,154 ريال (قيمة تاريخية) | 1,633 ريال/م² | 2,709 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 17,922 ريال (قيمة تاريخية) | 1,530 ريال/م² | 2,597 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 17,113 ريال (قيمة تاريخية) | 1,632 ريال/م² | 2,839 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 17,446 ريال (قيمة تاريخية) | 2,112 ريال/م² | 3,177 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 18,191 ريال (قيمة تاريخية) | 2,049 ريال/م² | 3,041 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 17,688 ريال (قيمة تاريخية) | 2,152 ريال/م² | 3,260 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 18,773 ريال (قيمة تاريخية) | 2,399 ريال/م² | 3,674 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 20,148 ريال (قيمة تاريخية) | 2,559 ريال/م² | 3,710 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 25,236 ريال (قيمة تاريخية) | 2,925 ريال/م² | 4,661 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 26,478 ريال (قيمة تاريخية) | 3,235 ريال/م² | 4,614 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 28,429 ريال (قيمة تاريخية) | 3,089 ريال/م² | 4,690 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 31,100 ريال (قيمة تاريخية) | 3,323 ريال/م² | 5,120 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 4,500 ريال/م² | 7,742 ريال/م² | 6,977 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 31,100 ريال (قيمة تاريخية) | 17,113 - 31,100 | 7940 | — |
| أراضي للبيع | 4,500 ريال/م² | 3,600 - 10,000 | 50 | — |
| فلل للبيع | 7,742 ريال/م² | 4,196 - 10,714 | 50 | — |
| شقق للبيع | 6,977 ريال/م² | 1,733 - 11,392 | 39 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 8079 إعلان عقاري نشط في حي الخليج. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 17,113 و 31,100 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 31,100 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 3,600 و 10,000 ريال/م²، وسيط العينة 4,500 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 4,196 و 10,714 ريال/م²، وسيط العينة 7,742 ريال/م².