أسعار العقارات في حي الملك فيصل
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الملك فيصل، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الملك فيصل، الرياض حوالي 39,354 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.8 من 5 بناءً على 782 تقييم. فلل للبيع: 7,143 ريال/م². شقق للبيع: 7,759 ريال/م². أراضي للبيع: 5,400 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الملك فيصل مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الملك فيصل؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الملك فيصل
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | 24,500 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,527 ريال/م² | — |
| H2 2015 | 25,416 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,665 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 27,655 ريال (قيمة تاريخية) | 2,475 ريال/م² | 3,201 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 27,333 ريال (قيمة تاريخية) | 2,350 ريال/م² | 3,184 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 25,691 ريال (قيمة تاريخية) | 1,938 ريال/م² | 3,204 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 22,033 ريال (قيمة تاريخية) | 2,022 ريال/م² | 2,989 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 21,598 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,741 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 19,688 ريال (قيمة تاريخية) | 1,754 ريال/م² | 2,481 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 18,523 ريال (قيمة تاريخية) | 1,957 ريال/م² | 2,486 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 19,439 ريال (قيمة تاريخية) | 2,489 ريال/م² | 2,553 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 20,813 ريال (قيمة تاريخية) | 2,206 ريال/م² | 2,877 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 20,660 ريال (قيمة تاريخية) | 2,735 ريال/م² | 3,140 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 20,835 ريال (قيمة تاريخية) | 2,860 ريال/م² | 3,211 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 22,211 ريال (قيمة تاريخية) | 3,073 ريال/م² | 3,617 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 27,605 ريال (قيمة تاريخية) | 3,532 ريال/م² | 4,437 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 28,707 ريال (قيمة تاريخية) | 3,659 ريال/م² | 4,160 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 29,865 ريال (قيمة تاريخية) | 3,785 ريال/م² | 4,488 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 39,354 ريال (قيمة تاريخية) | 3,807 ريال/م² | 4,825 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 5,400 ريال/م² | 7,143 ريال/م² | 7,759 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 39,354 ريال (قيمة تاريخية) | 18,523 - 39,354 | 2285 | — |
| فلل للبيع | 7,143 ريال/م² | 4,421 - 10,800 | 50 | — |
| شقق للبيع | 7,759 ريال/م² | 419 - 15,152 | 32 | — |
| أراضي للبيع | 5,400 ريال/م² | 3,943 - 7,700 | 23 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 2390 إعلان عقاري نشط في حي الملك فيصل. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 18,523 و 39,354 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 39,354 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 4,421 و 10,800 ريال/م²، وسيط العينة 7,143 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 419 و 15,152 ريال/م²، وسيط العينة 7,759 ريال/م².