أسعار العقارات في حي الشميسي
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الشميسي، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الشميسي، الرياض حوالي 14,071 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 2.4 من 5 بناءً على 70 تقييم. أراضي للبيع: 2,700 ريال/م². فلل للبيع: 2,365 ريال/م². بيوت للبيع: 2,614 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-23. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
تبحث عن عقار في حي الشميسي؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الشميسي
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
بيوت للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | بيوت للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2016 | 17,611 ريال (قيمة تاريخية) | 2,279 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2016 | 16,986 ريال (قيمة تاريخية) | 1,920 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2017 | 15,862 ريال (قيمة تاريخية) | 1,800 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2017 | 14,514 ريال (قيمة تاريخية) | 1,364 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2018 | 12,794 ريال (قيمة تاريخية) | 1,171 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2019 | 10,957 ريال (قيمة تاريخية) | 1,126 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2019 | 11,455 ريال (قيمة تاريخية) | 1,391 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2020 | 11,500 ريال (قيمة تاريخية) | 1,095 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2020 | 15,357 ريال (قيمة تاريخية) | 1,318 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2021 | 13,555 ريال (قيمة تاريخية) | 1,123 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2021 | 22,528 ريال (قيمة تاريخية) | 1,731 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2022 | 13,770 ريال (قيمة تاريخية) | 1,562 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2022 | 14,071 ريال (قيمة تاريخية) | 1,555 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2023 | — | 1,576 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2023 | — | 1,341 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2026 | — | — | — | 2,614 ريال/م² | — |
| H2 2026 | — | 2,700 ريال/م² | 2,365 ريال/م² | — | 3,000 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 14,071 ريال (قيمة تاريخية) | 10,957 - 22,528 | 329 | — |
| أراضي للبيع | 2,700 ريال/م² | 2,000 - 7,700 | 9 | — |
| فلل للبيع | 2,365 ريال/م² | 2,248 - 3,364 | 3 | — |
| بيوت للبيع | 2,614 ريال/م² | 2,167 - 2,747 | 3 | — |
| دور للبيع | 3,000 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 344 إعلان عقاري نشط في حي الشميسي. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 10,957 و 22,528 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 14,071 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 2,000 و 7,700 ريال/م²، وسيط العينة 2,700 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,248 و 3,364 ريال/م²، وسيط العينة 2,365 ريال/م².