أسعار العقارات في حي السويدي
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي السويدي، الرياض - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي السويدي، الرياض حوالي 26,363 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.9 من 5 بناءً على 793 تقييم. فلل للبيع: 4,907 ريال/م². شقق للبيع: 5,185 ريال/م². أراضي للبيع: 2,800 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي السويدي مع سوق الرياض
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الرياض حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي السويدي؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي السويدي
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع |
|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | — | 2,289 ريال/م² | — |
| H2 2015 | 18,000 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,281 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 20,676 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,271 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 18,366 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,252 ريال/م² | — |
| H1 2017 | 18,630 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,238 ريال/م² | — |
| H2 2017 | 17,896 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,069 ريال/م² | — |
| H1 2018 | 16,720 ريال (قيمة تاريخية) | — | 1,778 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 15,380 ريال (قيمة تاريخية) | — | 1,751 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 14,681 ريال (قيمة تاريخية) | — | 1,759 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 13,877 ريال (قيمة تاريخية) | — | 1,959 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 14,573 ريال (قيمة تاريخية) | — | 1,981 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 14,608 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,376 ريال/م² | — |
| H1 2021 | 15,018 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,848 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 16,700 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,180 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 17,705 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,761 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 20,351 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,375 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 20,520 ريال (قيمة تاريخية) | — | 3,162 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 26,363 ريال (قيمة تاريخية) | — | 2,955 ريال/م² | — |
| H1 2026 | — | 2,800 ريال/م² | 4,907 ريال/م² | 5,185 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 26,363 ريال (قيمة تاريخية) | 13,877 - 26,363 | 621 | — |
| فلل للبيع | 4,907 ريال/م² | 2,000 - 13,761 | 50 | — |
| شقق للبيع | 5,185 ريال/م² | 1,223 - 6,777 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 2,800 ريال/م² | 1,500 - 4,199 | 16 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 737 إعلان عقاري نشط في حي السويدي. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 13,877 و 26,363 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 26,363 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,000 و 13,761 ريال/م²، وسيط العينة 4,907 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 1,223 و 6,777 ريال/م²، وسيط العينة 5,185 ريال/م².