أسعار العقارات في حي الخضراء
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الخضراء، مكة المكرمة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الخضراء، مكة المكرمة حوالي 16,760 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.0 من 5 بناءً على 351 تقييم. شقق للبيع: 3,237 ريال/م². أراضي للبيع: 2,500 ريال/م². فلل للبيع: 2,607 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-13. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي الخضراء مع سوق مكة المكرمة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء مكة المكرمة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الخضراء؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الخضراء
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 2,637 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2015 | — | 2,384 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2016 | — | 2,210 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2016 | 20,666 ريال (قيمة تاريخية) | 1,822 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2017 | 19,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,723 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2017 | 17,739 ريال (قيمة تاريخية) | 1,817 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2018 | 16,588 ريال (قيمة تاريخية) | 1,299 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2018 | — | 1,519 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2019 | 17,111 ريال (قيمة تاريخية) | 1,549 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2019 | 17,230 ريال (قيمة تاريخية) | 1,553 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2020 | — | 2,170 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2020 | 20,403 ريال (قيمة تاريخية) | 1,771 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2021 | 17,214 ريال (قيمة تاريخية) | 2,078 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2021 | 24,766 ريال (قيمة تاريخية) | 2,104 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2022 | 19,900 ريال (قيمة تاريخية) | 2,389 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2022 | 16,760 ريال (قيمة تاريخية) | 2,327 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2023 | — | 2,246 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2023 | — | 2,399 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2026 | — | 2,500 ريال/م² | 2,607 ريال/م² | 3,237 ريال/م² | 2,953 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 16,760 ريال (قيمة تاريخية) | 16,588 - 24,766 | 186 | — |
| شقق للبيع | 3,237 ريال/م² | 2,571 - 4,696 | 27 | — |
| أراضي للبيع | 2,500 ريال/م² | 172 - 7,500 | 21 | — |
| فلل للبيع | 2,607 ريال/م² | 769 - 4,444 | 2 | — |
| دور للبيع | 2,953 ريال/م² | 2,811 - 3,095 | 2 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 236 إعلان عقاري نشط في حي الخضراء. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 16,588 و 24,766 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 16,760 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار شقق للبيع بين 2,571 و 4,696 ريال/م²، وسيط العينة 3,237 ريال/م². تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 172 و 7,500 ريال/م²، وسيط العينة 2,500 ريال/م².