أسعار العقارات في حي العوالي
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي العوالي، مكة المكرمة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي العوالي، مكة المكرمة حوالي 23,928 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.4 من 5 بناءً على 386 تقييم. أراضي للبيع: 1,800 ريال/م². فلل للبيع: 5,111 ريال/م². شقق للبيع: 4,091 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-13. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي العوالي مع سوق مكة المكرمة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء مكة المكرمة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي العوالي؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي العوالي
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 2,351 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2015 | — | 2,563 ريال/م² | 7,059 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | — | 2,854 ريال/م² | 7,141 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 23,600 ريال (قيمة تاريخية) | 2,839 ريال/م² | 5,870 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | — | 2,279 ريال/م² | 6,576 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 23,800 ريال (قيمة تاريخية) | 1,999 ريال/م² | 6,364 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 21,800 ريال (قيمة تاريخية) | 1,971 ريال/م² | 5,502 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | — | 1,711 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2019 | 21,789 ريال (قيمة تاريخية) | 2,584 ريال/م² | 4,142 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 20,562 ريال (قيمة تاريخية) | 1,888 ريال/م² | 4,360 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 21,333 ريال (قيمة تاريخية) | 1,829 ريال/م² | 4,470 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 21,172 ريال (قيمة تاريخية) | 1,661 ريال/م² | 4,799 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 24,700 ريال (قيمة تاريخية) | 2,077 ريال/م² | 4,581 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 18,656 ريال (قيمة تاريخية) | 1,841 ريال/م² | 5,148 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 21,352 ريال (قيمة تاريخية) | 2,217 ريال/م² | 4,825 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 22,571 ريال (قيمة تاريخية) | 2,403 ريال/م² | 4,893 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 23,333 ريال (قيمة تاريخية) | 2,067 ريال/م² | 5,098 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 23,928 ريال (قيمة تاريخية) | 2,279 ريال/م² | 4,633 ريال/م² | — | — |
| H1 2026 | — | — | — | — | 1,000 ريال/م² |
| H2 2026 | — | 1,800 ريال/م² | 5,111 ريال/م² | 4,091 ريال/م² | — |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 23,928 ريال (قيمة تاريخية) | 18,656 - 24,700 | 185 | — |
| أراضي للبيع | 1,800 ريال/م² | 123 - 9,325 | 50 | — |
| فلل للبيع | 5,111 ريال/م² | 3,117 - 8,642 | 35 | — |
| شقق للبيع | 4,091 ريال/م² | 3,864 - 9,357 | 8 | — |
| بيوت للبيع | 1,000 ريال/م² | — | 1 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 278 إعلان عقاري نشط في حي العوالي. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 18,656 و 24,700 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 23,928 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 123 و 9,325 ريال/م²، وسيط العينة 1,800 ريال/م². تتراوح أسعار فلل للبيع بين 3,117 و 8,642 ريال/م²، وسيط العينة 5,111 ريال/م².