أسعار العقارات في حي الراشدية

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الراشدية، مكة المكرمة - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي الراشدية

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 2,299 ريال
H2 2015 2,347 ريال 4,419 ريال
H1 2016 18,057 ريال 1,749 ريال
H2 2016 18,250 ريال 1,736 ريال 3,398 ريال
H1 2017 17,900 ريال 1,523 ريال 2,827 ريال
H2 2017 17,120 ريال 1,598 ريال 3,013 ريال
H1 2018 15,788 ريال 1,530 ريال
H2 2018 16,107 ريال 1,403 ريال
H1 2019 15,218 ريال 1,393 ريال
H2 2019 14,941 ريال 1,398 ريال
H1 2020 15,150 ريال 1,488 ريال
H2 2020 15,265 ريال 1,559 ريال 3,405 ريال
H1 2021 16,220 ريال 1,653 ريال
H2 2021 14,373 ريال 1,872 ريال 4,068 ريال
H1 2022 14,769 ريال 2,014 ريال
H2 2022 15,157 ريال 2,006 ريال
H1 2023 16,061 ريال 1,956 ريال
H2 2023 15,514 ريال 2,011 ريال

تقييم الحي

3.6
من 5
473 تقييم
الكهرباء والمياه
3.2
الإنترنت
4.0
الشوارع
3.6
الخدمات الصحية
3.8
التعليم
2.8

تبحث عن عقار في حي الراشدية?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي