أسعار العقارات في حي الراشدية
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الراشدية، مكة المكرمة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الراشدية، مكة المكرمة حوالي 2,011 ريال/م² (أراضي للبيع). تقييم الحي 3.6 من 5 بناءً على 473 تقييم. شقق للإيجار: 15,514 ريال (قيمة تاريخية). فلل للبيع: 4,068 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
ملخص الأسعار
قارن حي الراشدية مع سوق مكة المكرمة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء مكة المكرمة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الراشدية؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الراشدية
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع |
|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 2,299 ريال/م² | — |
| H2 2015 | — | 2,347 ريال/م² | 4,419 ريال/م² |
| H1 2016 | 18,057 ريال (قيمة تاريخية) | 1,749 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 18,250 ريال (قيمة تاريخية) | 1,736 ريال/م² | 3,398 ريال/م² |
| H1 2017 | 17,900 ريال (قيمة تاريخية) | 1,523 ريال/م² | 2,827 ريال/م² |
| H2 2017 | 17,120 ريال (قيمة تاريخية) | 1,598 ريال/م² | 3,013 ريال/م² |
| H1 2018 | 15,788 ريال (قيمة تاريخية) | 1,530 ريال/م² | — |
| H2 2018 | 16,107 ريال (قيمة تاريخية) | 1,403 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 15,218 ريال (قيمة تاريخية) | 1,393 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 14,941 ريال (قيمة تاريخية) | 1,398 ريال/م² | — |
| H1 2020 | 15,150 ريال (قيمة تاريخية) | 1,488 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 15,265 ريال (قيمة تاريخية) | 1,559 ريال/م² | 3,405 ريال/م² |
| H1 2021 | 16,220 ريال (قيمة تاريخية) | 1,653 ريال/م² | — |
| H2 2021 | 14,373 ريال (قيمة تاريخية) | 1,872 ريال/م² | 4,068 ريال/م² |
| H1 2022 | 14,769 ريال (قيمة تاريخية) | 2,014 ريال/م² | — |
| H2 2022 | 15,157 ريال (قيمة تاريخية) | 2,006 ريال/م² | — |
| H1 2023 | 16,061 ريال (قيمة تاريخية) | 1,956 ريال/م² | — |
| H2 2023 | 15,514 ريال (قيمة تاريخية) | 2,011 ريال/م² | — |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| أراضي للبيع | 2,011 ريال/م² | 1,393 - 2,347 | 835 | — |
| شقق للإيجار | 15,514 ريال (قيمة تاريخية) | 14,373 - 18,250 | 404 | — |
| فلل للبيع | 4,068 ريال/م² | 2,827 - 4,419 | 137 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 1376 إعلان عقاري نشط في حي الراشدية. تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 1,393 و 2,347 ريال/م²، متوسط تاريخي 2,011 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 14,373 و 18,250 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 15,514 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,827 و 4,419 ريال/م²، متوسط تاريخي 4,068 ريال/م².