Real Estate Prices in East of Riyadh

Market Overview

32
Neighborhoods
4,819
Avg. Land Price (SAR/sqm)

Most Expensive Neighborhoods in East of Riyadh

# Neighborhood Avg. Price Change Rating
1 Al Ezdihar 8,200 SAR 12.8% 4.2/5
2 Ash Shuhada 7,750 SAR 13.2% 4.2/5
3 Al Quds 7,500 SAR 18.8% 4.1/5
4 Al Yarmouk 6,900 SAR 20.6% 3.7/5
5 Ar Rayan 6,666 SAR 10.5% 4.2/5
6 Ishbiliyah 6,600 SAR 15.2% 3.8/5
7 Ghirnatah 6,600 SAR 12.3%
8 Al Hamra 6,500 SAR 22.9% 4.1/5
9 Al Munsiyah 6,500 SAR 16.2% 3.5/5
10 Qurtubah 6,500 SAR 9.3% 4.0/5

Cheapest Neighborhoods in East of Riyadh

# Neighborhood Avg. Price Change Rating
1 King Abdul Aziz 500 SAR -38.1% 3.3/5
2 An Nadhim 1,895 SAR 3.5% 3.3/5
3 Ash Sharq 1,960 SAR 2.7/5
4 Al Jazirah 2,100 SAR -21.8% 4.1/5
5 Al Janadriyah 2,275 SAR 8.1% 3.1/5
6 An Nasim Al Gharbi 2,500 SAR 3.3/5
7 Al Qadisiyah 3,700 SAR 9.3% 3.1/5
8 An Nasim Ash Sharqi 3,833 SAR 16.0% 3.3/5
9 Ar Rimal 3,890 SAR 14.7% 2.6/5
10 As Saadah 4,000 SAR 16.8% 3.4/5

Frequently Asked Questions

How many neighborhoods are in East of Riyadh?
There are 32 neighborhoods in East of Riyadh.
What is the average land price in East of Riyadh?
Approximately 4,819 SAR per sqm.