أراضي للبيع في الدمام
متوسط أسعار أراضي للبيع في أحياء الدمام مع ترتيب الأحياء، أقل وأعلى سعر واتجاهات السوق.
ملخص سوق أراضي للبيع في الدمام
تغطي هذه الصفحة 65 حي في الدمام لبحث أراضي للبيع. متوسط السعر الحالي حوالي 2,422 ريال/م². يتراوح نطاق الأسعار بين 500 ريال/م² و 5,224 ريال/م². استخدم الجدول لترتيب الأحياء حسب السعر، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة التفاصيل والاتجاهات.
اطلب مقارنة موثقةمنهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
نظرة عامة على السوق
2,422
متوسط السعر (ريال/م²)
65
الأحياء
500
أقل سعر
5,224
أعلى سعر
اتجاهات الأسعار - أراضي للبيع
H1 2021
1,724 ريال/م²
H2 2021
1,795 ريال/م²
H1 2022
1,972 ريال/م²
H2 2022
1,969 ريال/م²
H1 2023
2,004 ريال/م²
H2 2023
2,013 ريال/م²
H1 2026
2,460 ريال/م²
H2 2026
2,302 ريال/م²
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
أراضي للبيع - ترتيب الأحياء
| # | الحي | متوسط السعر | التغير السنوي | تقييم السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي السوق | 5,224 ريال/م² | — | — |
| 2 | حي العمامرة | 5,020 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 3 | حي العدامة | 3,850 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 4 | حي الفنار | 3,800 ريال/م² | — | — |
| 5 | حي الصناعية الاولى | 3,725 ريال/م² | — | 2.6/5 |
| 6 | حي الصناعية | 3,602 ريال/م² | — | 2.1/5 |
| 7 | حي احد | 3,500 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 8 | حي المحمدية | 3,500 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 9 | حي ابن خلدون | 3,460 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 10 | حي عبدالله فؤاد | 3,350 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 11 | حي الدواسر | 3,000 ريال/م² | — | 2.0/5 |
| 12 | حي السلام | 2,999 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 13 | حي العزيزية | 2,951 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 14 | حي الامير محمد بن سعود | 2,950 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 15 | حي الريان | 2,950 ريال/م² | — | 4.6/5 |
| 16 | حي المزروعية | 2,950 ريال/م² | — | 4.2/5 |
| 17 | حي الجامعيين | 2,900 ريال/م² | — | 4.6/5 |
| 18 | حي الرابية | 2,900 ريال/م² | — | 5.0/5 |
| 19 | حي ميناء الملك عبدالعزيز | 2,800 ريال/م² | — | 0.7/5 |
| 20 | حي المنتزه | 2,760 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 21 | حي الشاطئ الشرقي | 2,677 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 22 | حي بدر | 2,658 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 23 | حي الجوهرة | 2,650 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 24 | حي الفيصلية | 2,600 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 25 | حي الشاطئ الغربي | 2,550 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 26 | حي قصر الخليج | 2,532 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 27 | حي الاتصالات | 2,500 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 28 | حي الفردوس | 2,500 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 29 | حي المريكبات | 2,500 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 30 | حي النهضة | 2,500 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 31 | حي النورس | 2,500 ريال/م² | — | — |
| 32 | حي الحمراء | 2,450 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 33 | حي العنود | 2,375 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 34 | حي الصدفة | 2,374 ريال/م² | — | 3.9/5 |
| 35 | حي الروضة | 2,300 ريال/م² | — | 4.1/5 |
| 36 | حي جامعة الدمام | 2,250 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 37 | حي النزهة | 2,208 ريال/م² | — | 4.3/5 |
| 38 | حي السيف | 2,150 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 39 | حي طيبة | 2,150 ريال/م² | — | 3.6/5 |
| 40 | حي الخالدية الشمالية | 2,100 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 41 | حي الندى | 2,100 ريال/م² | — | 4.0/5 |
| 42 | حي الفيحاء | 2,050 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 43 | حي المنار | 2,050 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 44 | حي البديع | 2,003 ريال/م² | — | 3.5/5 |
| 45 | حي الزهور | 2,000 ريال/م² | — | — |
| 46 | حي مدينة العمال | 1,997 ريال/م² | — | 3.4/5 |
| 47 | حي الخليج | 1,900 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 48 | حي الشعلة | 1,876 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 49 | حي الاثير | 1,800 ريال/م² | — | 2.4/5 |
| 50 | حي ضاحية الملك فهد | 1,800 ريال/م² | — | 2.1/5 |
| 51 | حي الضباب | 1,770 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 52 | حي الجلوية | 1,734 ريال/م² | — | 3.8/5 |
| 53 | حي النور | 1,713 ريال/م² | — | 3.0/5 |
| 54 | حي القادسية | 1,656 ريال/م² | — | 3.3/5 |
| 55 | حي البادية | 1,629 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 56 | حي الشرق | 1,600 ريال/م² | — | 2.8/5 |
| 57 | حي الامانة | 1,500 ريال/م² | — | 2.9/5 |
| 58 | حي غرناطة | 1,500 ريال/م² | — | 3.7/5 |
| 59 | حي الانوار | 1,450 ريال/م² | — | 2.2/5 |
| 60 | حي المطار | 1,420 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 61 | حي الفرسان | 1,375 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 62 | حي الأمل | 1,301 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 63 | حي المدينة الصناعية الثانية | 1,000 ريال/م² | — | 2.7/5 |
| 64 | حي الهضبة | 1,000 ريال/م² | — | 2.3/5 |
| 65 | حي المها | 500 ريال/م² | — | — |
الأسئلة الشائعة
ما هو متوسط سعر أراضي للبيع في الدمام؟
متوسط سعر أراضي للبيع في الدمام حوالي 2,422 ريال/م².
ما هو أغلى حي لـأراضي للبيع في الدمام؟
أغلى حي هو حي السوق بمتوسط 5,224 ريال/م².
ما هو أرخص حي لـأراضي للبيع في الدمام؟
أرخص حي ضمن هذه البيانات هو حي المها بمتوسط 500 ريال/م².
كيف أستخدم بيانات أراضي للبيع في الدمام؟
استخدم الجدول لمقارنة متوسط الأسعار بين الأحياء، ثم افتح صفحة الحي لمراجعة نطاق السعر والتغير السنوي والخدمات القريبة.