أسعار العقارات في حي طيبة
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي طيبة، الدمام - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي طيبة، الدمام حوالي 22,230 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.6 من 5 بناءً على 757 تقييم. فلل للبيع: 4,353 ريال/م². شقق للبيع: 2,841 ريال/م². أراضي للبيع: 2,150 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-03-16. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي طيبة مع سوق الدمام
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء الدمام حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي طيبة؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي طيبة
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 1,461 ريال/م² | 3,609 ريال/م² | — | — |
| H2 2015 | 24,625 ريال (قيمة تاريخية) | 1,532 ريال/م² | 3,693 ريال/م² | — | — |
| H1 2016 | 24,916 ريال (قيمة تاريخية) | 1,329 ريال/م² | 3,600 ريال/م² | — | — |
| H2 2016 | 23,142 ريال (قيمة تاريخية) | 1,317 ريال/م² | 3,373 ريال/م² | — | — |
| H1 2017 | 22,297 ريال (قيمة تاريخية) | 1,238 ريال/م² | 3,210 ريال/م² | — | — |
| H2 2017 | 21,611 ريال (قيمة تاريخية) | 1,213 ريال/م² | 3,078 ريال/م² | — | — |
| H1 2018 | 22,080 ريال (قيمة تاريخية) | 1,064 ريال/م² | 3,026 ريال/م² | — | — |
| H2 2018 | 19,621 ريال (قيمة تاريخية) | 1,115 ريال/م² | 2,987 ريال/م² | — | — |
| H1 2019 | 20,307 ريال (قيمة تاريخية) | 1,217 ريال/م² | 3,393 ريال/م² | — | — |
| H2 2019 | 20,049 ريال (قيمة تاريخية) | 1,422 ريال/م² | 3,567 ريال/م² | — | — |
| H1 2020 | 21,466 ريال (قيمة تاريخية) | 1,325 ريال/م² | 3,787 ريال/م² | — | — |
| H2 2020 | 21,529 ريال (قيمة تاريخية) | 1,577 ريال/م² | 3,663 ريال/م² | — | — |
| H1 2021 | 21,464 ريال (قيمة تاريخية) | 1,726 ريال/م² | 3,920 ريال/م² | — | — |
| H2 2021 | 20,818 ريال (قيمة تاريخية) | 1,807 ريال/م² | 4,168 ريال/م² | — | — |
| H1 2022 | 21,644 ريال (قيمة تاريخية) | 2,014 ريال/م² | 4,457 ريال/م² | — | — |
| H2 2022 | 22,178 ريال (قيمة تاريخية) | 2,095 ريال/م² | 4,542 ريال/م² | — | — |
| H1 2023 | 21,733 ريال (قيمة تاريخية) | 1,990 ريال/م² | 4,494 ريال/م² | — | — |
| H2 2023 | 22,230 ريال (قيمة تاريخية) | 1,948 ريال/م² | 4,488 ريال/م² | — | — |
| H1 2026 | — | 2,150 ريال/م² | 4,353 ريال/م² | 2,841 ريال/م² | 3,439 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 22,230 ريال (قيمة تاريخية) | 19,621 - 24,916 | 878 | — |
| فلل للبيع | 4,353 ريال/م² | 2,550 - 6,266 | 50 | — |
| شقق للبيع | 2,841 ريال/م² | 3 - 3,879 | 50 | — |
| أراضي للبيع | 2,150 ريال/م² | 1,000 - 3,150 | 27 | — |
| بيوت للبيع | 3,439 ريال/م² | 3,158 - 3,721 | 2 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 1005 إعلان عقاري نشط في حي طيبة. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 19,621 و 24,916 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 22,230 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,550 و 6,266 ريال/م²، وسيط العينة 4,353 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للبيع بين 3 و 3,879 ريال/م²، وسيط العينة 2,841 ريال/م².