أسعار العقارات في حي المبعوث
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي المبعوث، المدينة المنورة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي المبعوث، المدينة المنورة حوالي 21,909 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 4.2 من 5 بناءً على 218 تقييم. شقق للبيع: 3,876 ريال/م². أراضي للبيع: 2,150 ريال/م². فلل للبيع: 4,782 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-07-21. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
قارن حي المبعوث مع سوق المدينة المنورة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء المدينة المنورة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي المبعوث؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي المبعوث
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
شقق للبيع
بيوت للبيع
دور للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع | شقق للبيع | بيوت للبيع | دور للبيع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 2015 | — | 2,955 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2015 | — | 2,677 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2016 | — | 2,256 ريال/م² | 6,729 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2016 | 23,545 ريال (قيمة تاريخية) | 1,645 ريال/م² | 5,865 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2017 | 20,083 ريال (قيمة تاريخية) | 1,659 ريال/م² | 4,495 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2017 | 18,444 ريال (قيمة تاريخية) | 1,452 ريال/م² | 4,548 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2018 | 16,222 ريال (قيمة تاريخية) | 1,551 ريال/م² | 4,027 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2018 | 17,500 ريال (قيمة تاريخية) | 1,171 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2019 | 14,809 ريال (قيمة تاريخية) | 1,229 ريال/م² | 3,723 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2019 | 17,045 ريال (قيمة تاريخية) | 1,520 ريال/م² | 3,726 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2020 | 15,416 ريال (قيمة تاريخية) | 1,305 ريال/م² | 3,872 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2020 | 17,312 ريال (قيمة تاريخية) | 1,510 ريال/م² | 3,951 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2021 | 16,941 ريال (قيمة تاريخية) | 1,608 ريال/م² | 4,654 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2021 | 17,194 ريال (قيمة تاريخية) | 1,740 ريال/م² | 4,151 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2022 | 15,809 ريال (قيمة تاريخية) | 1,876 ريال/م² | — | — | — | — |
| H2 2022 | 19,000 ريال (قيمة تاريخية) | 2,054 ريال/م² | 5,580 ريال/م² | — | — | — |
| H1 2023 | 21,909 ريال (قيمة تاريخية) | 1,876 ريال/م² | 5,134 ريال/م² | — | — | — |
| H2 2023 | — | 2,191 ريال/م² | — | — | — | — |
| H1 2026 | — | — | — | — | 3,026 ريال/م² | — |
| H2 2026 | — | 2,150 ريال/م² | 4,782 ريال/م² | 3,876 ريال/م² | — | 3,866 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 21,909 ريال (قيمة تاريخية) | 14,809 - 23,545 | 256 | — |
| شقق للبيع | 3,876 ريال/م² | 2,203 - 4,444 | 18 | — |
| أراضي للبيع | 2,150 ريال/م² | 1,500 - 3,450 | 17 | — |
| فلل للبيع | 4,782 ريال/م² | 2,239 - 6,816 | 13 | — |
| بيوت للبيع | 3,026 ريال/م² | 1,667 - 4,386 | 2 | — |
| دور للبيع | 3,866 ريال/م² | 3,854 - 3,878 | 2 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 304 إعلان عقاري نشط في حي المبعوث. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 14,809 و 23,545 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 21,909 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار شقق للبيع بين 2,203 و 4,444 ريال/م²، وسيط العينة 3,876 ريال/م². تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 1,500 و 3,450 ريال/م²، وسيط العينة 2,150 ريال/م².