أسعار العقارات في حي الملك فهد

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الملك فهد، المدينة المنورة - بيانات محدثة

تبحث عن عقار في حي الملك فهد؟

اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.

اطلب مساعدة عقارية
نستخدم بياناتك فقط للرد على طلبك العقاري.

منهجية البيانات

  • الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
  • المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
  • تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
  • الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اطلب مقارنة موثقة

اتجاهات الأسعار - حي الملك فهد

شقق للإيجار

H1 2020 17,597 ريال
H2 2020 16,970 ريال
H1 2021 16,556 ريال
H2 2021 16,595 ريال
H1 2022 17,920 ريال
H2 2022 17,444 ريال
H1 2023 17,800 ريال
H2 2023 20,800 ريال

أراضي للبيع

H1 2020 1,242 ريال
H2 2020 1,361 ريال
H1 2021 1,498 ريال
H2 2021 1,589 ريال
H1 2022 1,679 ريال
H2 2022 1,869 ريال
H1 2023 1,814 ريال
H2 2023 1,841 ريال

فلل للبيع

H1 2020 3,399 ريال
H2 2020 3,759 ريال
H1 2021 3,980 ريال
H2 2021 4,050 ريال
H1 2022 4,565 ريال
H2 2022 5,066 ريال
H1 2023 4,684 ريال
H2 2023 4,336 ريال

الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 1,809 ريال 5,428 ريال
H2 2015 1,851 ريال 5,353 ريال
H1 2016 22,133 ريال 1,535 ريال 4,594 ريال
H2 2016 20,265 ريال 1,307 ريال 4,012 ريال
H1 2017 19,176 ريال 1,111 ريال 3,781 ريال
H2 2017 17,766 ريال 1,012 ريال 3,735 ريال
H1 2018 16,513 ريال 933 ريال 3,285 ريال
H2 2018 17,666 ريال 921 ريال
H1 2019 15,718 ريال 1,001 ريال 3,108 ريال
H2 2019 15,823 ريال 1,154 ريال 3,348 ريال
H1 2020 17,597 ريال 1,242 ريال 3,399 ريال
H2 2020 16,970 ريال 1,361 ريال 3,759 ريال
H1 2021 16,556 ريال 1,498 ريال 3,980 ريال
H2 2021 16,595 ريال 1,589 ريال 4,050 ريال
H1 2022 17,920 ريال 1,679 ريال 4,565 ريال
H2 2022 17,444 ريال 1,869 ريال 5,066 ريال
H1 2023 17,800 ريال 1,814 ريال 4,684 ريال
H2 2023 20,800 ريال 1,841 ريال 4,336 ريال

تقييم السكان للحي

3.6
من 5
371 تقييم
الكهرباء والمياه
4.2
الإنترنت
4.3
الشوارع
3.4
الخدمات الصحية
4.0
التعليم
3.1