أسعار العقارات في حي الملك فهد

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الملك فهد، المدينة المنورة - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي الملك فهد

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 1,809 ريال 5,428 ريال
H2 2015 1,851 ريال 5,353 ريال
H1 2016 22,133 ريال 1,535 ريال 4,594 ريال
H2 2016 20,265 ريال 1,307 ريال 4,012 ريال
H1 2017 19,176 ريال 1,111 ريال 3,781 ريال
H2 2017 17,766 ريال 1,012 ريال 3,735 ريال
H1 2018 16,513 ريال 933 ريال 3,285 ريال
H2 2018 17,666 ريال 921 ريال
H1 2019 15,718 ريال 1,001 ريال 3,108 ريال
H2 2019 15,823 ريال 1,154 ريال 3,348 ريال
H1 2020 17,597 ريال 1,242 ريال 3,399 ريال
H2 2020 16,970 ريال 1,361 ريال 3,759 ريال
H1 2021 16,556 ريال 1,498 ريال 3,980 ريال
H2 2021 16,595 ريال 1,589 ريال 4,050 ريال
H1 2022 17,920 ريال 1,679 ريال 4,565 ريال
H2 2022 17,444 ريال 1,869 ريال 5,066 ريال
H1 2023 17,800 ريال 1,814 ريال 4,684 ريال
H2 2023 20,800 ريال 1,841 ريال 4,336 ريال

تقييم الحي

3.6
من 5
371 تقييم
الكهرباء والمياه
4.2
الإنترنت
4.3
الشوارع
3.4
الخدمات الصحية
4.0
التعليم
3.1

تبحث عن عقار في حي الملك فهد?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي