أسعار العقارات في حي الصدفة

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الصدفة، الدمام - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي الصدفة

Full Price History
Period أراضي للبيع
H2 2015 1,650 ريال
H2 2016 1,658 ريال
H1 2017 1,266 ريال
H2 2017 1,243 ريال
H1 2018 1,083 ريال
H2 2018 1,045 ريال
H1 2019 1,116 ريال
H2 2019 1,269 ريال
H1 2020 1,286 ريال
H2 2020 1,407 ريال
H1 2021 1,853 ريال
H2 2021 2,103 ريال
H1 2022 2,275 ريال
H2 2022 2,363 ريال
H1 2023 2,392 ريال
H2 2023 2,374 ريال

تقييم الحي

3.9
من 5
5 تقييم
الكهرباء والمياه
3.3
الإنترنت
3.3
الشوارع
3.8
الخدمات الصحية
3.9
التعليم
3.0

تبحث عن عقار في حي الصدفة?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي