أسعار العقارات في جنوب الرياض
نظرة عامة على السوق
26
الأحياء
1,719
متوسط سعر الأراضي (ريال/م²)
أغلى الأحياء في جنوب الرياض
| # | الحي | متوسط السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي النور | 3,500 ريال | — | 2.2/5 |
| 2 | حي السلي | 3,000 ريال | — | — |
| 3 | حي المروة | 2,740 ريال | 11.8% | 4.1/5 |
| 4 | حي العزيزية | 2,700 ريال | 11.7% | 3.5/5 |
| 5 | حي المشاعل | 2,500 ريال | — | — |
| 6 | حي المصانع | 2,500 ريال | — | — |
| 7 | حي الدار البيضاء | 2,308 ريال | 12.0% | 3.0/5 |
| 8 | حي الشفا | 2,300 ريال | 11.3% | 3.9/5 |
| 9 | حي بدر | 2,050 ريال | 14.1% | 3.6/5 |
| 10 | حي عكاظ | 2,000 ريال | 12.0% | 3.4/5 |
أرخص الأحياء في جنوب الرياض
| # | الحي | متوسط السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حي خشم العان | 150 ريال | — | 3.4/5 |
| 2 | حي ام الشعال | 260 ريال | — | 3.4/5 |
| 3 | حي العماجية | 450 ريال | — | 2.7/5 |
| 4 | حي هيت | 585 ريال | — | 3.3/5 |
| 5 | حي الحائر | 700 ريال | — | 3.4/5 |
| 6 | حي عريض | 1,025 ريال | 9.0% | 2.9/5 |
| 7 | حي الدفاع | 1,350 ريال | — | — |
| 8 | حي الغنامية | 1,400 ريال | — | 2.5/5 |
| 9 | حي المدينة الصناعية الجديدة | 1,500 ريال | — | — |
| 10 | حي أحد | 1,500 ريال | 7.3% | 3.1/5 |
جميع الأحياء - جنوب الرياض (26)
حي أحد
1,500 ريال
حي الاسكان
حي البرية
1,600 ريال
حي الحائر
700 ريال
حي الدار البيضاء
2,308 ريال
حي الدفاع
1,350 ريال
حي السلي
3,000 ريال
حي الشفا
2,300 ريال
حي العزيزية
2,700 ريال
حي العماجية
450 ريال
حي الغنامية
1,400 ريال
حي المدينة الصناعية الجديدة
1,500 ريال
حي المروة
2,740 ريال
حي المشاعل
2,500 ريال
حي المصانع
2,500 ريال
حي المصفاة
1,800 ريال
حي المناخ
1,950 ريال
حي المنصورية
1,550 ريال
حي النور
3,500 ريال
حي ام الشعال
260 ريال
حي بدر
2,050 ريال
حي خشم العان
150 ريال
حي طيبة
1,550 ريال
حي عريض
1,025 ريال
حي عكاظ
2,000 ريال
حي هيت
585 ريال
الأسئلة الشائعة
كم عدد الأحياء في جنوب الرياض؟
يوجد 26 حي في جنوب الرياض.
ما هو متوسط سعر الأراضي في جنوب الرياض؟
حوالي 1,719 ريال للمتر المربع.