أسعار العقارات في حي النسيم

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي النسيم، جدة - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي النسيم

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع
H1 2016 28,833 ريال
H2 2016 27,805 ريال
H1 2017 24,892 ريال 3,946 ريال
H2 2017 24,666 ريال 4,285 ريال
H1 2018 20,796 ريال
H2 2018 22,764 ريال 4,535 ريال
H1 2019 19,687 ريال 4,002 ريال
H2 2019 20,406 ريال 4,407 ريال
H1 2020 20,530 ريال 4,090 ريال
H2 2020 20,181 ريال 4,059 ريال
H1 2021 19,539 ريال 4,856 ريال
H2 2021 21,291 ريال 4,662 ريال
H1 2022 27,873 ريال 4,199 ريال
H2 2022 28,350 ريال 5,223 ريال
H1 2023 27,860 ريال 4,465 ريال
H2 2023 28,200 ريال 6,593 ريال

تقييم الحي

4.0
من 5
735 تقييم
الكهرباء والمياه
4.7
الإنترنت
4.6
الشوارع
3.1
الخدمات الصحية
4.6
التعليم
4.3

تبحث عن عقار في حي النسيم?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي