أسعار العقارات في حي الثغر
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الثغر، جدة - بيانات محدثة
اتجاهات الأسعار - حي الثغر
Full Price History
| Period | شقق للإيجار |
|---|---|
| H2 2016 | 23,857 ريال |
| H1 2017 | 23,400 ريال |
| H2 2017 | 18,900 ريال |
| H1 2018 | 17,833 ريال |
| H2 2018 | 16,000 ريال |
| H1 2019 | 13,800 ريال |
| H2 2019 | 15,333 ريال |
| H1 2020 | 15,833 ريال |
| H2 2020 | 16,369 ريال |
| H1 2021 | 13,616 ريال |
| H2 2021 | 15,614 ريال |
| H1 2023 | 24,000 ريال |
تقييم الحي
3.6
من 5
182 تقييم
أحياء قريبة
تبحث عن عقار في حي الثغر?
تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي