أسعار العقارات في حي الحمدانية

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الحمدانية، جدة - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي الحمدانية

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع فلل للبيع
H1 2015 25,800 ريال 1,988 ريال 4,310 ريال
H2 2015 22,454 ريال 1,834 ريال 4,433 ريال
H1 2016 21,927 ريال 1,750 ريال 4,397 ريال
H2 2016 22,365 ريال 1,407 ريال 4,149 ريال
H1 2017 22,270 ريال 1,385 ريال 3,911 ريال
H2 2017 20,393 ريال 1,362 ريال 3,715 ريال
H1 2018 18,878 ريال 1,178 ريال 3,432 ريال
H2 2018 17,157 ريال 1,146 ريال 3,512 ريال
H1 2019 16,700 ريال 1,385 ريال 3,383 ريال
H2 2019 17,711 ريال 1,433 ريال 3,590 ريال
H1 2020 17,578 ريال 1,459 ريال 3,607 ريال
H2 2020 17,458 ريال 1,495 ريال 3,622 ريال
H1 2021 17,902 ريال 1,752 ريال 4,026 ريال
H2 2021 18,447 ريال 1,736 ريال 4,154 ريال
H1 2022 24,546 ريال 2,037 ريال 4,726 ريال
H2 2022 25,868 ريال 2,102 ريال 4,926 ريال
H1 2023 24,261 ريال 2,093 ريال 4,571 ريال
H2 2023 29,570 ريال 2,229 ريال 4,685 ريال

تبحث عن عقار في حي الحمدانية?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي