أسعار العقارات في حي الحمدانية
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الحمدانية، جدة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الحمدانية، جدة حوالي 4,685 ريال/م² (فلل للبيع). أراضي للبيع: 2,229 ريال/م². شقق للإيجار: 29,570 ريال (قيمة تاريخية). المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
ملخص الأسعار
قارن حي الحمدانية مع سوق جدة
استخدم الروابط التالية لمقارنة أسعار هذا الحي مع باقي أحياء جدة حسب نوع العقار.
تبحث عن عقار في حي الحمدانية؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الحمدانية
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع |
|---|---|---|---|
| H1 2015 | 25,800 ريال (قيمة تاريخية) | 1,988 ريال/م² | 4,310 ريال/م² |
| H2 2015 | 22,454 ريال (قيمة تاريخية) | 1,834 ريال/م² | 4,433 ريال/م² |
| H1 2016 | 21,927 ريال (قيمة تاريخية) | 1,750 ريال/م² | 4,397 ريال/م² |
| H2 2016 | 22,365 ريال (قيمة تاريخية) | 1,407 ريال/م² | 4,149 ريال/م² |
| H1 2017 | 22,270 ريال (قيمة تاريخية) | 1,385 ريال/م² | 3,911 ريال/م² |
| H2 2017 | 20,393 ريال (قيمة تاريخية) | 1,362 ريال/م² | 3,715 ريال/م² |
| H1 2018 | 18,878 ريال (قيمة تاريخية) | 1,178 ريال/م² | 3,432 ريال/م² |
| H2 2018 | 17,157 ريال (قيمة تاريخية) | 1,146 ريال/م² | 3,512 ريال/م² |
| H1 2019 | 16,700 ريال (قيمة تاريخية) | 1,385 ريال/م² | 3,383 ريال/م² |
| H2 2019 | 17,711 ريال (قيمة تاريخية) | 1,433 ريال/م² | 3,590 ريال/م² |
| H1 2020 | 17,578 ريال (قيمة تاريخية) | 1,459 ريال/م² | 3,607 ريال/م² |
| H2 2020 | 17,458 ريال (قيمة تاريخية) | 1,495 ريال/م² | 3,622 ريال/م² |
| H1 2021 | 17,902 ريال (قيمة تاريخية) | 1,752 ريال/م² | 4,026 ريال/م² |
| H2 2021 | 18,447 ريال (قيمة تاريخية) | 1,736 ريال/م² | 4,154 ريال/م² |
| H1 2022 | 24,546 ريال (قيمة تاريخية) | 2,037 ريال/م² | 4,726 ريال/م² |
| H2 2022 | 25,868 ريال (قيمة تاريخية) | 2,102 ريال/م² | 4,926 ريال/م² |
| H1 2023 | 24,261 ريال (قيمة تاريخية) | 2,093 ريال/م² | 4,571 ريال/م² |
| H2 2023 | 29,570 ريال (قيمة تاريخية) | 2,229 ريال/م² | 4,685 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| فلل للبيع | 4,685 ريال/م² | 3,383 - 4,926 | 6930 | — |
| أراضي للبيع | 2,229 ريال/م² | 1,146 - 2,229 | 1371 | — |
| شقق للإيجار | 29,570 ريال (قيمة تاريخية) | 16,700 - 29,570 | 869 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 9170 إعلان عقاري نشط في حي الحمدانية. تتراوح أسعار فلل للبيع بين 3,383 و 4,926 ريال/م²، متوسط تاريخي 4,685 ريال/م². تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 1,146 و 2,229 ريال/م²، متوسط تاريخي 2,229 ريال/م². تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 16,700 و 29,570 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 29,570 ريال (قيمة تاريخية).