أسعار العقارات في حي الفروسية

متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الفروسية، جدة - بيانات محدثة

اتجاهات الأسعار - حي الفروسية

Full Price History
Period شقق للإيجار أراضي للبيع
H1 2015 1,123 ريال
H2 2015 1,093 ريال
H1 2016 899 ريال
H2 2016 22,722 ريال 936 ريال
H1 2017 17,440 ريال 832 ريال
H2 2017 17,550 ريال 734 ريال
H1 2018 16,685 ريال 720 ريال
H2 2018 15,333 ريال 725 ريال
H1 2019 16,428 ريال 905 ريال
H2 2019 16,366 ريال 946 ريال
H1 2020 15,133 ريال 1,040 ريال
H2 2020 14,000 ريال 1,150 ريال
H1 2021 14,600 ريال 1,347 ريال
H2 2021 15,733 ريال 1,411 ريال
H1 2022 22,309 ريال 1,605 ريال
H2 2022 23,928 ريال 1,764 ريال
H1 2023 22,158 ريال 1,751 ريال
H2 2023 22,352 ريال 1,604 ريال

تقييم الحي

3.3
من 5
223 تقييم
الكهرباء والمياه
2.9
الإنترنت
3.0
الشوارع
3.9
الخدمات الصحية
2.9
التعليم
2.5

تبحث عن عقار في حي الفروسية?

تصفح أحدث العروض العقارية في هذا الحي