تقرير السوق العقاري في الدمام ٢٠٢٦
تحليل أسعار 76 حي في الدمام حسب نوع العقار واتجاهات السوق.
ملخص سريع
76
الأحياء
7,359
إجمالي الإعلانات
3,599
شقق للبيع · ريال
- متوسط سعر الأراضي في الدمام حوالي 2,423 ريال/م² عبر 64 حي.
- متوسط أسعار الفلل يقارب 4,471 ريال في البيانات المتاحة.
- متوسط أسعار الشقق يقارب 3,600 ريال مع اختلاف كبير بين الأحياء.
- أغلى حي للأراضي هو حي السوق، بينما من الأرخص حي المها.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | النطاق | الأحياء | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للبيع | 3,599 ريال | 1,496 - 7,457 | 42 | — |
| أراضي للبيع | 2,423 ريال | 500 - 5,223 | 64 | 2.6% |
| فلل للبيع | 4,470 ريال | 1,690 - 12,000 | 50 | -1.3% |
| بيوت للبيع | 3,230 ريال | 1,875 - 6,306 | 7 | — |
مؤشر السوق السكني
يعرض هذا الجدول مؤشر KAPSARC السكني الرسمي المتاح. عند عدم توفر مؤشر تفصيلي للمدينة، نستخدم المؤشر الوطني الكلي كإشارة عامة فقط.
Q2 2023
86.9
Q3 2023
86.7
Q4 2023
86.6
- 2024
90.4
Q1 2024
86.4
Q2 2024
89.3
Q3 2024
91.8
Q4 2024
94.2
| الفترة | مؤشر الأسعار العقارية |
|---|---|
| - 2014 | 100.0 |
| Q1 2014 | 98.4 |
| Q2 2014 | 100.3 |
| Q3 2014 | 100.4 |
| Q4 2014 | 100.9 |
| - 2015 | 96.7 |
| Q1 2015 | 99.2 |
| Q2 2015 | 97.5 |
| Q3 2015 | 95.3 |
| Q4 2015 | 94.8 |
| - 2016 | 90.4 |
| Q1 2016 | 93.1 |
| Q2 2016 | 90.9 |
| Q3 2016 | 89.7 |
| Q4 2016 | 88.0 |
| - 2017 | 85.1 |
| Q1 2017 | 85.8 |
| Q2 2017 | 84.8 |
| Q3 2017 | 84.9 |
| Q4 2017 | 84.8 |
| - 2018 | 83.4 |
| Q1 2018 | 84.4 |
| Q2 2018 | 83.9 |
| Q3 2018 | 83.1 |
| Q4 2018 | 82.3 |
| - 2019 | 83.4 |
| Q1 2019 | 82.6 |
| Q2 2019 | 83.4 |
| Q3 2019 | 83.2 |
| Q4 2019 | 84.2 |
| - 2020 | 84.8 |
| Q1 2020 | 84.9 |
| Q2 2020 | 85.0 |
| Q3 2020 | 84.6 |
| Q4 2020 | 84.7 |
| - 2021 | 84.9 |
| Q1 2021 | 85.1 |
| Q2 2021 | 85.1 |
| Q3 2021 | 84.5 |
| Q4 2021 | 84.7 |
| - 2022 | 86.0 |
| Q1 2022 | 85.3 |
| Q2 2022 | 86.0 |
| Q3 2022 | 86.4 |
| Q4 2022 | 86.1 |
| - 2023 | 86.7 |
| Q1 2023 | 86.4 |
| Q2 2023 | 86.9 |
| Q3 2023 | 86.7 |
| Q4 2023 | 86.6 |
| - 2024 | 90.4 |
| Q1 2024 | 86.4 |
| Q2 2024 | 89.3 |
| Q3 2024 | 91.8 |
| Q4 2024 | 94.2 |
أغلى الأحياء
| الحي | متوسط السعر | التغير السنوي | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| حي السوق | 5,223 ريال/م² | — | 0 |
| حي العمامرة | 5,020 ريال/م² | — | 0 |
| حي العدامة | 3,850 ريال/م² | — | 0 |
| حي العزيزية | 3,800 ريال/م² | — | 64 |
| حي الفنار | 3,800 ريال/م² | — | 0 |
| حي الصناعية الاولى | 3,725 ريال/م² | — | 0 |
| حي الصناعية | 3,602 ريال/م² | — | 0 |
| حي المحمدية | 3,500 ريال/م² | — | 0 |
| حي ابن خلدون | 3,459 ريال/م² | — | 0 |
| حي عبدالله فؤاد | 3,350 ريال/م² | — | 0 |
أحياء أقل سعراً
| الحي | متوسط السعر | التغير السنوي | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| حي المها | 500 ريال/م² | — | 0 |
| حي المدينة الصناعية الثانية | 1,000 ريال/م² | — | 0 |
| حي الهضبة | 1,000 ريال/م² | — | 0 |
| حي الأمل | 1,275 ريال/م² | — | 0 |
| حي الفرسان | 1,375 ريال/م² | 0.9% | 746 |
| حي المطار | 1,420 ريال/م² | — | 0 |
| حي الانوار | 1,450 ريال/م² | — | 0 |
| حي الامانة | 1,500 ريال/م² | 1.3% | 1332 |
| حي غرناطة | 1,500 ريال/م² | — | 0 |
| حي الشرق | 1,600 ريال/م² | — | 110 |
أعلى الأحياء نمواً
تحتاج تقريراً أعمق عن حي محدد؟
يمكننا تجهيز مقارنة مخصصة حسب المدينة، الحي، نوع العقار والميزانية، مع فصل واضح بين بيانات الإعلانات والمؤشرات الرسمية المتاحة.
اطلب مقارنة موثقةالأسئلة الشائعة
ما هو متوسط سعر الأراضي في الدمام؟
متوسط سعر الأراضي في الدمام حوالي 2,423 ريال/م² بناءً على بيانات الأحياء المتاحة.
ما أفضل أحياء الدمام للاستثمار العقاري؟
ابدأ بمقارنة الأحياء ذات عدد إعلانات كافٍ، تغير سنوي إيجابي، وأسعار ما زالت أقل من الأحياء الأغلى. الجداول في هذا التقرير تساعدك على تضييق الاختيار.
هل هذا التقرير يعتمد على صفقات فعلية؟
يعتمد التقرير على متوسطات تاريخية وبيانات سوقية متاحة في قاعدة عقارسوق. لا ينبغي استخدامه كبديل لتقييم مهني أو استشارة قانونية/مالية.
كيف أطلب تقريراً تفصيلياً عن حي في الدمام؟
استخدم رابط التواصل أو نموذج الطلب في صفحات الأحياء، وحدد المدينة والحي ونوع العقار المطلوب.