أسعار العقارات في حي الاجاويد
متوسط أسعار العقارات والإيجارات في حي الاجاويد، جدة - بيانات محدثة
يبلغ مؤشر سعر العقارات في حي الاجاويد، جدة حوالي 25,200 ريال (قيمة تاريخية) (شقق للإيجار). تقييم الحي 3.6 من 5 بناءً على 651 تقييم. فلل للبيع: 3,733 ريال/م². أراضي للبيع: 2,667 ريال/م². المصدر: تحليل عقارسوق لبيانات السوق العقاري.
لقطة أسعار الإعلانات: 2026-09-12. الأسعار المعروضة مؤشرات من الإعلانات وليست أسعار صفقات مسجلة. لكل مؤشر تاريخ مصدره. وسيط عينات البيع للمتر المربع وليس متوسطاً أو سعر عقار كامل. لا نقدّر الفترات المفقودة.
ملخص الأسعار
تبحث عن عقار في حي الاجاويد؟
اترك بياناتك وسنجهز لك مقارنة أوضح لهذا الحي: نطاقات الأسعار، بدائل قريبة، وما يجب التحقق منه قبل التحدث مع وسيط.
منهجية البيانات
- الأسعار: متوسطات تاريخية مبنية أساساً على إعلانات عقار وليست صفقات رسمية.
- المؤشر: بيانات KAPSARC السكنية الرسمية عند توفرها، وغالباً تستخدم كمؤشر كلي للسوق.
- تقييم السكان: تقييمات مستخدمين/سكان واردة من بيانات عقار، وليست تصنيفاً حكومياً.
- الاستخدام الأفضل: لقطة أولية للمقارنة وتوليد قائمة قصيرة، ثم طلب تقرير مخصص قبل قرار الشراء.
اتجاهات الأسعار - حي الاجاويد
سجلات تاريخية ولقطات إعلانات مؤرخة؛ اختلاف العينة وطريقة الحساب يمنع اعتبار الفروق تغيراً مقاساً في السوق.
شقق للإيجار
أراضي للبيع
فلل للبيع
الأسعار المعروضة هي متوسطات تاريخية مبنية أساساً على بيانات الإعلانات، وليست أسعار صفقات رسمية. مؤشر KAPSARC، عند ظهوره، مؤشر رسمي كلي وليس بديلاً عن تقييم عقاري.
Full Price History
| Period | شقق للإيجار | أراضي للبيع | فلل للبيع |
|---|---|---|---|
| H2 2015 | 22,200 ريال (قيمة تاريخية) | 1,496 ريال/م² | — |
| H1 2016 | 23,000 ريال (قيمة تاريخية) | 1,552 ريال/م² | — |
| H2 2016 | 21,923 ريال (قيمة تاريخية) | 1,366 ريال/م² | 3,904 ريال/م² |
| H1 2017 | 20,800 ريال (قيمة تاريخية) | 1,367 ريال/م² | 3,723 ريال/م² |
| H2 2017 | 20,527 ريال (قيمة تاريخية) | 1,317 ريال/م² | 3,934 ريال/م² |
| H1 2018 | 19,083 ريال (قيمة تاريخية) | 1,167 ريال/م² | 3,398 ريال/م² |
| H2 2018 | 16,683 ريال (قيمة تاريخية) | 1,163 ريال/م² | — |
| H1 2019 | 17,753 ريال (قيمة تاريخية) | 1,267 ريال/م² | — |
| H2 2019 | 18,574 ريال (قيمة تاريخية) | 1,166 ريال/م² | 4,370 ريال/م² |
| H1 2020 | 19,437 ريال (قيمة تاريخية) | 1,272 ريال/م² | — |
| H2 2020 | 18,697 ريال (قيمة تاريخية) | 1,478 ريال/م² | 4,071 ريال/م² |
| H1 2021 | 18,395 ريال (قيمة تاريخية) | 1,501 ريال/م² | 4,214 ريال/م² |
| H2 2021 | 18,926 ريال (قيمة تاريخية) | 1,972 ريال/م² | — |
| H1 2022 | 25,410 ريال (قيمة تاريخية) | 2,091 ريال/م² | 4,669 ريال/م² |
| H2 2022 | 26,977 ريال (قيمة تاريخية) | 2,236 ريال/م² | 5,045 ريال/م² |
| H1 2023 | 25,358 ريال (قيمة تاريخية) | 2,085 ريال/م² | 4,605 ريال/م² |
| H2 2023 | 25,200 ريال (قيمة تاريخية) | — | — |
| H2 2026 | — | 2,667 ريال/م² | 3,733 ريال/م² |
حسب نوع العقار
| نوع العقار | متوسط السعر | نطاق الأسعار | الإعلانات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|
| شقق للإيجار | 25,200 ريال (قيمة تاريخية) | 16,683 - 26,977 | 662 | — |
| فلل للبيع | 3,733 ريال/م² | 2,147 - 6,667 | 4 | — |
| أراضي للبيع | 2,667 ريال/م² | 2,416 - 2,700 | 3 | — |
نظرة على السوق
يتوفر حالياً 669 إعلان عقاري نشط في حي الاجاويد. تتراوح أسعار شقق للإيجار بين 16,683 و 26,977 ريال (قيمة تاريخية)، متوسط تاريخي 25,200 ريال (قيمة تاريخية). تتراوح أسعار فلل للبيع بين 2,147 و 6,667 ريال/م²، وسيط العينة 3,733 ريال/م². تتراوح أسعار أراضي للبيع بين 2,416 و 2,700 ريال/م²، وسيط العينة 2,667 ريال/م².